Ostatnia aktualizacja: 17 listopada 2022 o 14:28
Alarm nadmiernej temperatury
Jest to rozpiętość lub zakres, który przekracza docelowy zakres temperatury, a nie od 0, np. Jeśli masz STC-8080A sterownik do sterowania sprężarką,
Kod | Funkcjonować | Min | Maks. | Domyślna | Jednostka |
---|---|---|---|---|---|
F1 | Temperatura rozruchu lodówki | F2 | 50 | -10 | °C |
F2 | Temperatura zatrzymania lodówki | -40 | F1 | -20 | °C |
F3 | Kalibracja temperatury | -5 | 5 | 0 | °C |
F4 | Cykl rozmrażania / Czas interwału | 0 | 99 | 8 | Godzina |
F5 | Trwałe rozmrażanie/czas trwania | 0 | 99 | 20 | Min |
F6 | Przekroczenie wartości o więcej niż F1 w celu wywołania alarmu | 0 | 50 | 15 | °C |
ustawić temperaturę docelową od 5 do 10 stopni (F1=10, F2=5), a „przekroczenie” F6 ustawić na 6 stopni, sterownik będzie alarmował
gdy temperatura jest wyższa niż F1 + F6 = 10 + 6 = 16 stopni lub gdy jest niższa niż F2 – F6 = 5 – 6 = – 1 ℃
Poniższe tabele zawierają listę wszystkich kompaktowych panelowych regulatorów temperatury, które posiadają funkcje alarmu o przegrzaniu.
Model | Kodowanie | Funkcjonować | Ustaw temperaturę wg | Interaktywny | Rezolucja | Wymierny | Sterowny | Czujnik | Opóźnienie ładowania | Metody alarmowe | Opóźnienie alarmu | Opóźnienie wentylatora | Montowanie | Przedni panel | Dostępne napięcie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STC-200+ | Kod F | 1 obciążenie, chłodzenie/ogrzewanie/alarm | SP + histereza | Naciskać | 1°C | -50 do 99°C | -50 do 99°C | 1 sztuka 10KΩ NTC | Edytowalny | Słyszalne i widoczne i zewnętrzny alarm | Nie dotyczy | Nie dotyczy | 71*29mm | 77*35mm | 220 V AC, 110 V AC, 12 V DC, 24 V DC | |
STC-2301 | Kod F | 1 ładunek, chłodzenie/ogrzewanie | Limit górny-dolny | Dotykać | 0,1°C | -40,0 do 99,9°C | -40,0 do 85,0°C | 1 sztuka 10KΩ NTC | Edytowalny | Słyszalne i widoczne | Edytowalny | Nie dotyczy | 71*29mm | 85*35mm | 220 V AC, 110 V AC, 12 V DC, 24 V DC | |
STC-2302 | Kod F | 2 ładunki, chłodzenie + rozmrażanie według czasu | Limit górny-dolny | Dotykać | 0,1°C | -40,0 do 99,9°C | -40,0 do 85,0°C | 1 sztuka 10KΩ NTC | Edytowalny | Słyszalne i widoczne | Edytowalny | Nie dotyczy | 71*29mm | 85*35mm | 220 V AC, 110 V AC, 12 V DC, 24 V DC | |
STC-2303 | Kod F | 2 ładunki, chłodzenie + rozmrażanie według czasu i temperatury. | Limit górny-dolny | Dotykać | 0,1°C | -40,0 do 99,9°C | -40,0 do 85,0°C | 2 sztuki 10KΩ NTC | Edytowalny | Słyszalne i widoczne | Edytowalny | Nie dotyczy | 71*29mm | 85*35mm | 220 V AC, 110 V AC, 12 V DC, 24 V DC | |
STC-2304 | Kod F | 3 ładunki, chłodzenie + rozmrażanie według czasu i temperatury. + Wentylator według czasu i temp. | Limit górny-dolny | Dotykać | 0,1°C | -40,0 do 99,9°C | -40,0 do 85,0°C | 2 sztuki 10KΩ NTC | Edytowalny | Słyszalne i widoczne | Edytowalny | Edytowalny | 71*29mm | 85*35mm | 220 V AC, 110 V AC, 12 V DC, 24 V DC | |
STC-8080A+ | Kod F | 2 ładunki, chłodzenie + rozmrażanie według czasu | Limit górny-dolny | Naciskać | 1°C | -50 do 99°C | -40 do 50°C | 1 sztuka 10KΩ NTC | Naprawiony | Słyszalne i widoczne | Nie dotyczy | Nie dotyczy | 71*29mm | 75*34mm | 220 V AC, 110 V AC, 12 V DC, 24 V DC | |
STC-8080H | Kod F | 2 ładunki, chłodzenie + rozmrażanie według czasu | Limit górny-dolny | Naciskać | 1°C | -50 do 99°C | -40 do 50°C | 1 sztuka 10KΩ NTC | Edytowalny | Słyszalne i widoczne | Edytowalny | Nie dotyczy | 71*29mm | 75*34mm | 220 V AC, 110 V AC, 12 V DC, 24 V DC | |
STC-9100 | Kod F lub Pl kod | 3 ładunki, chłodzenie + rozmrażanie według czasu i temperatury. + Wyjście alarmowe | SP + histereza | Naciskać | 0,1°C | -50,0 do 50,0°C | -50,0 do 50,0°C | 2 sztuki 10KΩ NTC | Edytowalny | Słyszalne i widoczne i zewnętrzny alarm | Edytowalny | Nie dotyczy | 71*29mm | 75*34mm | 220 V AC, 110 V AC, 12 V DC, 24 V DC | |
STC-9200 | Kod F lub Pl kod | 3 ładunki, chłodzenie + rozmrażanie według czasu i temperatury. + Wentylator według czasu i temp. | SP + histereza | Naciskać | 0,1°C | -50,0 do 50,0°C | -50,0 do 50,0°C | 2 sztuki 10KΩ NTC | Edytowalny | Słyszalne i widoczne | Edytowalny | Edytowalny | 71*29mm | 75*34mm | 220 V AC, 110 V AC, 12 V DC, 24 V DC |
Istnieją trzy rodzaje alarmów,
- widoczny na ekranie, domyślnie występuje w większości kontrolerów;
- słyszalne przez wbudowany brzęczyk, jak pokazano w powyższej tabeli;
- do tego sterownika podłączony jest alarm zewnętrzny (STC-200 i STC-9100), Należy podkreślić, że stc-200 może alarmować tylko przez urządzenia zewnętrzne, a F4 musi być ustawiony na 3, co oznacza przejście w tryb monitorowania temperatury, nie tryb kontroli stanu zasilania obciążenia.
“High Low” and “Upper Lower”
Te dwa słowa wydają się podobne i często są niewłaściwie używane w angielskich instrukcjach obsługi napisanych przez Chińczyków.
na przykład,
- wysoka/wyższa temperatura może wskazywać „temperatura do uruchomienia sprężarki działa” w STC-8080H jest to górna krawędź docelowego zakresu temperatur.
Kod Funkcjonować Min Maks. Domyślna Jednostka F1 Temperatura rozruchu lodówki F2 50 -10 °C F2 Temperatura zatrzymania lodówki -40 F1 -20 °C - Ale w STC-9200 wskazuje, że bezpieczny zakres docelowej temperatury może być regulowany, jest to ograniczenie wartości zadanej, zwykle jest to kod „HS” lub „US”.Regulator temperatury STC-9200 istnieją dwie wersje kodowania,
2 płk. jest akronimem funkcji w języku angielskim
3 płk. F to skrót funkcji,Kate. En F Funkcjonować Min Domyślna Maks. Jednostka Poziom menu Temp. USTAWIĆ F01 SP (nastawa temperatury) LS -5 NAS °C Menu użytkownika HY F02 Histereza temperatury / różnica powrotu 1 2 25 °C NAS F03 Górna granica dla SP LS 20 50 °C Menu administratora LS F04 Dolny limit dla SP -50 -20 NAS °C AC F05 Czas opóźnienia dla sprężarki
Czas opóźnienia odszraniania (tylko dla trybu termicznego powietrza)0 3 50 Min
Innymi słowy, może to być tzw „ustawiony zakres” lub „ograniczenie wartości zadanej”.
Nie musimy go przedefiniować, ale po prostu podzielić go na dwie poniższe listy.
Regulatory temperatury High-Low limit bez „ograniczenia dla SP”
Model | Kodowanie | Funkcjonować | Ustaw temperaturę wg | Interaktywny | Rezolucja | Wymierny | Sterowny | Czujnik | Opóźnienie ładowania | Metody alarmowe | Opóźnienie alarmu | Opóźnienie wentylatora | Montowanie | Przedni panel | Dostępne napięcie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STC-2301 | Kod F | 1 ładunek, chłodzenie/ogrzewanie | Limit górny-dolny | Dotykać | 0,1°C | -40,0 do 99,9°C | -40,0 do 85,0°C | 1 sztuka 10KΩ NTC | Edytowalny | Słyszalne i widoczne | Edytowalny | Nie dotyczy | 71*29mm | 85*35mm | 220 V AC, 110 V AC, 12 V DC, 24 V DC | |
STC-2302 | Kod F | 2 ładunki, chłodzenie + rozmrażanie według czasu | Limit górny-dolny | Dotykać | 0,1°C | -40,0 do 99,9°C | -40,0 do 85,0°C | 1 sztuka 10KΩ NTC | Edytowalny | Słyszalne i widoczne | Edytowalny | Nie dotyczy | 71*29mm | 85*35mm | 220 V AC, 110 V AC, 12 V DC, 24 V DC | |
STC-2303 | Kod F | 2 ładunki, chłodzenie + rozmrażanie według czasu i temperatury. | Limit górny-dolny | Dotykać | 0,1°C | -40,0 do 99,9°C | -40,0 do 85,0°C | 2 sztuki 10KΩ NTC | Edytowalny | Słyszalne i widoczne | Edytowalny | Nie dotyczy | 71*29mm | 85*35mm | 220 V AC, 110 V AC, 12 V DC, 24 V DC | |
STC-2304 | Kod F | 3 ładunki, chłodzenie + rozmrażanie według czasu i temperatury. + Wentylator według czasu i temp. | Limit górny-dolny | Dotykać | 0,1°C | -40,0 do 99,9°C | -40,0 do 85,0°C | 2 sztuki 10KΩ NTC | Edytowalny | Słyszalne i widoczne | Edytowalny | Edytowalny | 71*29mm | 85*35mm | 220 V AC, 110 V AC, 12 V DC, 24 V DC | |
STC-8080A+ | Kod F | 2 ładunki, chłodzenie + rozmrażanie według czasu | Limit górny-dolny | Naciskać | 1°C | -50 do 99°C | -40 do 50°C | 1 sztuka 10KΩ NTC | Naprawiony | Słyszalne i widoczne | Nie dotyczy | Nie dotyczy | 71*29mm | 75*34mm | 220 V AC, 110 V AC, 12 V DC, 24 V DC | |
STC-8080H | Kod F | 2 ładunki, chłodzenie + rozmrażanie według czasu | Limit górny-dolny | Naciskać | 1°C | -50 do 99°C | -40 do 50°C | 1 sztuka 10KΩ NTC | Edytowalny | Słyszalne i widoczne | Edytowalny | Nie dotyczy | 71*29mm | 75*34mm | 220 V AC, 110 V AC, 12 V DC, 24 V DC |
Mówiąc najprościej, powyższe regulatory temperatury pozwalają użytkownikom ustawić tylko górną i dolną linię w celu zdefiniowania docelowego zakresu temperatur.
Regulatory temperatury z „ograniczeniem dla SP”
Model | Kodowanie | Funkcjonować | Ustaw temperaturę wg | Interaktywny | Rezolucja | Wymierny | Sterowny | Czujnik | Opóźnienie ładowania | Metody alarmowe | Opóźnienie alarmu | Opóźnienie wentylatora | Montowanie | Przedni panel | Dostępne napięcie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL8010F | Pl kod | 1 ładunek, chłodzenie/ogrzewanie | SP + histereza | Naciskać | 1°C | -50 do 120 °C | -50 do 120 °C | 1 sztuka 10KΩ NTC | Edytowalny | Widoczny | Nie dotyczy | Nie dotyczy | 71*29mm | 75*34mm | 220 V AC, 110 V AC, 12 V DC, 24 V DC | |
AL8010H | Pl kod | 1 ładunek, chłodzenie/ogrzewanie | SP + histereza | Naciskać | 1°C | 0 do 300 °C | 0 do 300°C | 1 sztuka 100KΩ NTC | Edytowalny | Widoczny | Nie dotyczy | Nie dotyczy | 71*29mm | 75*34mm | 220 V AC, 110 V AC, 12 V DC, 24 V DC | |
STC-100A | Pl kod | 1 ładunek, chłodzenie/ogrzewanie | SP + histereza | Naciskać | 1°C | -40 do 99°C | -40 do 99°C | 1 sztuka 10KΩ NTC | Edytowalny | Widoczny | Nie dotyczy | Nie dotyczy | 71*29mm | 75*34mm | 220 V AC, 110 V AC, 12 V DC, 24 V DC | |
STC-200+ | Kod F | 1 obciążenie, chłodzenie/ogrzewanie/alarm | SP + histereza | Naciskać | 1°C | -50 do 99°C | -50 do 99°C | 1 sztuka 10KΩ NTC | Edytowalny | Słyszalne i widoczne i zewnętrzny alarm | Nie dotyczy | Nie dotyczy | 71*29mm | 77*35mm | 220 V AC, 110 V AC, 12 V DC, 24 V DC | |
STC-9100 | Kod F lub Pl kod | 3 ładunki, chłodzenie + rozmrażanie według czasu i temperatury. + Wyjście alarmowe | SP + histereza | Naciskać | 0,1°C | -50,0 do 50,0°C | -50,0 do 50,0°C | 2 sztuki 10KΩ NTC | Edytowalny | Słyszalne i widoczne i zewnętrzny alarm | Edytowalny | Nie dotyczy | 71*29mm | 75*34mm | 220 V AC, 110 V AC, 12 V DC, 24 V DC | |
STC-9200 | Kod F lub Pl kod | 3 ładunki, chłodzenie + rozmrażanie według czasu i temperatury. + Wentylator według czasu i temp. | SP + histereza | Naciskać | 0,1°C | -50,0 do 50,0°C | -50,0 do 50,0°C | 2 sztuki 10KΩ NTC | Edytowalny | Słyszalne i widoczne | Edytowalny | Edytowalny | 71*29mm | 75*34mm | 220 V AC, 110 V AC, 12 V DC, 24 V DC |
Powyższe cyfrowe termostaty umożliwiły użytkownikom ustawienie docelowego zakresu temperatur za pomocą „punktu nastawy” i „histerezy”, można przeczytać ”Docelowy zakres temperatur“ jeśli chcesz dowiedzieć się więcej.
Mimo że STC-1000 jest termostatem z funkcją SP, nie ma tam opcji ograniczenia SP.