Terakhir diperbarui pada 17 November 2022 pukul 14:28
Alarm Suhu Berlebih
Ini adalah rentang atau kisaran yang melebihi kisaran suhu target, bukan dari 0, misalnya Jika Anda punya STC-8080A pengontrol untuk mengontrol kompresor,
Kode | Fungsi | Minimal | Maks | Bawaan | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
F1 | Suhu untuk Kulkas Startup | F2 | 50 | -10 | °C |
F2 | Suhu untuk Menghentikan Kulkas | -40 | F1 | -20 | °C |
F3 | Kalibrasi Suhu | -5 | 5 | 0 | °C |
F4 | Siklus Pencairan / Waktu Interval | 0 | 99 | 8 | Jam |
F5 | Pencairan Bunga Es Tahan Lama/Waktu Durasi | 0 | 99 | 20 | Minimal |
F6 | Melebihi Nilai lebih dari F1 untuk Memicu Alarm | 0 | 50 | 15 | °C |
atur suhu target dari 5 hingga 10 derajat (F1=10, F2=5), dan atur “nilai melebihi” F6 sebagai 6 derajat, pengontrol akan berbunyi alarm
jika suhu lebih tinggi dari F1 + F6 = 10 + 6 = 16 derajat atau jika suhu lebih rendah dari F2 – F6 = 5 – 6 = – 1 ℃
Tabel di bawah mencantumkan semua pengontrol suhu panel ringkas yang memiliki fungsi alarm suhu berlebih.
Model | Pengkodean | Fungsi | Atur Suhu menurut | Interaktif | Resolusi | Terukur | Dapat dikontrol | Sensor | Keterlambatan Beban | Metode Alarm | Penundaan Alarm | Penundaan Kipas | Pemasangan | Panel depan | Tegangan yang Tersedia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STC-200+ | Kode F | 1 beban, pendinginan / Pemanasan / Alarm | SP + Histeresis | Tekan | 1°C | -50 hingga 99°C | -50 hingga 99°C | 1 buah 10KΩ NTC | Dapat diedit | Terdengar dan Terlihat dan Alarm Eksternal | T/A | T/A | 71*29mm | 77*35mm | 220VAC, 110VAC, 12VDC, 24VDC | |
STC-2301 | Kode F | 1 beban, pendinginan / Pemanasan | Batas Tinggi-Rendah | Menyentuh | 0,1°C | -40,0 hingga 99,9°C | -40,0 hingga 85,0°C | 1 buah 10KΩ NTC | Dapat diedit | Terdengar dan Terlihat | Dapat diedit | T/A | 71*29mm | 85*35mm | 220VAC, 110VAC, 12VDC, 24VDC | |
STC-2302 | Kode F | 2 muatan, pendinginan + Pencairan es berdasarkan Waktu | Batas Tinggi-Rendah | Menyentuh | 0,1°C | -40,0 hingga 99,9°C | -40,0 hingga 85,0°C | 1 buah 10KΩ NTC | Dapat diedit | Terdengar dan Terlihat | Dapat diedit | T/A | 71*29mm | 85*35mm | 220VAC, 110VAC, 12VDC, 24VDC | |
STC-2303 | Kode F | 2 muatan, pendinginan + Pencairan es berdasarkan Waktu dan Suhu. | Batas Tinggi-Rendah | Menyentuh | 0,1°C | -40,0 hingga 99,9°C | -40,0 hingga 85,0°C | 2 buah 10KΩ NTC | Dapat diedit | Terdengar dan Terlihat | Dapat diedit | T/A | 71*29mm | 85*35mm | 220VAC, 110VAC, 12VDC, 24VDC | |
STC-2304 | Kode F | 3 muatan, pendinginan + Pencairan es berdasarkan Waktu dan Suhu. + Penggemar berdasarkan Waktu dan Suhu. | Batas Tinggi-Rendah | Menyentuh | 0,1°C | -40,0 hingga 99,9°C | -40,0 hingga 85,0°C | 2 buah 10KΩ NTC | Dapat diedit | Terdengar dan Terlihat | Dapat diedit | Dapat diedit | 71*29mm | 85*35mm | 220VAC, 110VAC, 12VDC, 24VDC | |
STC-8080A+ | Kode F | 2 muatan, pendinginan + Pencairan es berdasarkan Waktu | Batas Tinggi-Rendah | Tekan | 1°C | -50 hingga 99°C | -40 hingga 50°C | 1 buah 10KΩ NTC | Tetap | Terdengar dan Terlihat | T/A | T/A | 71*29mm | 75*34mm | 220VAC, 110VAC, 12VDC, 24VDC | |
STC-8080H | Kode F | 2 muatan, pendinginan + Pencairan es berdasarkan Waktu | Batas Tinggi-Rendah | Tekan | 1°C | -50 hingga 99°C | -40 hingga 50°C | 1 buah 10KΩ NTC | Dapat diedit | Terdengar dan Terlihat | Dapat diedit | T/A | 71*29mm | 75*34mm | 220VAC, 110VAC, 12VDC, 24VDC | |
STC-9100 | Kode F atau En Kode | 3 muatan, pendinginan + Pencairan es berdasarkan Waktu dan Suhu. + Keluaran alarm | SP + Histeresis | Tekan | 0,1°C | -50,0 hingga 50,0°C | -50,0 hingga 50,0°C | 2 buah 10KΩ NTC | Dapat diedit | Terdengar dan Terlihat dan Alarm Eksternal | Dapat diedit | T/A | 71*29mm | 75*34mm | 220VAC, 110VAC, 12VDC, 24VDC | |
STC-9200 | Kode F atau En Kode | 3 muatan, pendinginan + Pencairan es berdasarkan Waktu dan Suhu. + Penggemar berdasarkan Waktu dan Suhu. | SP + Histeresis | Tekan | 0,1°C | -50,0 hingga 50,0°C | -50,0 hingga 50,0°C | 2 buah 10KΩ NTC | Dapat diedit | Terdengar dan Terlihat | Dapat diedit | Dapat diedit | 71*29mm | 75*34mm | 220VAC, 110VAC, 12VDC, 24VDC |
Ada tiga jenis yang mengkhawatirkan,
- terlihat di layar, default ada di sebagian besar pengontrol;
- terdengar oleh bel yang tertanam seperti yang ditunjukkan tabel di atas;
- alarm eksternal terhubung ke pengontrol ini (STC-200 dan STC-9100), Perlu ditekankan bahwa stc-200 hanya dapat alarm melalui perangkat eksternal, dan F4 harus disetel ke 3, yang berarti beralih ke mode pemantauan suhu, bukan mode mengendalikan keadaan catu daya beban.
“High Low” and “Upper Lower”
Kedua kata ini tampak serupa dan sering disalahgunakan dalam panduan pengguna berbahasa Inggris yang ditulis dalam bahasa Mandarin.
Misalnya,
- suhu tinggi/atas dapat menunjukkan “suhu untuk memicu kerja kompresor” di STC-8080H, ini adalah batas atas kisaran suhu target.
Kode Fungsi Minimal Maks Bawaan Satuan F1 Suhu untuk Kulkas Startup F2 50 -10 °C F2 Suhu untuk Menghentikan Kulkas -40 F1 -20 °C - Namun pada STC-9200, ini menunjukkan kisaran aman suhu target dapat disesuaikan, ini merupakan batasan dari set-point, biasanya diberi kode “HS” atau “US”.Pengontrol Suhu STC-9200 ada dua versi pengkodean,
kol ke-2. adalah akronim dari fungsi dalam bahasa Inggris
kol ke-3. F adalah singkatan dari Fungsi,Kate. En F Fungsi Minimal Bawaan Maks Satuan Tingkat Menu Pengontrol suhu dengan “batasan untuk SP” MENGATUR F01 SP (Titik Setel Suhu) LS -5 KITA °C Menu pengguna HAI F02 Histeresis Suhu / Perbedaan Balik 1 2 25 °C KITA F03 Batas atas untuk SP LS 20 50 °C Menu Admin LS F04 Batas bawah untuk SP -50 -20 KITA °C AC F05 Waktu Tunda untuk Kompresor
Waktu tunda untuk pencairan es (hanya untuk mode udara termal)0 3 50 Minimal
Dengan kata lain, bisa jadi itu adalah “atur rentang” atau “batasan untuk titik setel”.
Kita tidak perlu mendefinisikan ulang tetapi cukup membaginya menjadi dua daftar di bawah ini.
Pengontrol suhu batas Tinggi-Rendah tanpa “batasan untuk SP”
Model | Pengkodean | Fungsi | Atur Suhu menurut | Interaktif | Resolusi | Terukur | Dapat dikontrol | Sensor | Keterlambatan Beban | Metode Alarm | Penundaan Alarm | Penundaan Kipas | Pemasangan | Panel depan | Tegangan yang Tersedia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STC-2301 | Kode F | 1 beban, pendinginan / Pemanasan | Batas Tinggi-Rendah | Menyentuh | 0,1°C | -40,0 hingga 99,9°C | -40,0 hingga 85,0°C | 1 buah 10KΩ NTC | Dapat diedit | Terdengar dan Terlihat | Dapat diedit | T/A | 71*29mm | 85*35mm | 220VAC, 110VAC, 12VDC, 24VDC | |
STC-2302 | Kode F | 2 muatan, pendinginan + Pencairan es berdasarkan Waktu | Batas Tinggi-Rendah | Menyentuh | 0,1°C | -40,0 hingga 99,9°C | -40,0 hingga 85,0°C | 1 buah 10KΩ NTC | Dapat diedit | Terdengar dan Terlihat | Dapat diedit | T/A | 71*29mm | 85*35mm | 220VAC, 110VAC, 12VDC, 24VDC | |
STC-2303 | Kode F | 2 muatan, pendinginan + Pencairan es berdasarkan Waktu dan Suhu. | Batas Tinggi-Rendah | Menyentuh | 0,1°C | -40,0 hingga 99,9°C | -40,0 hingga 85,0°C | 2 buah 10KΩ NTC | Dapat diedit | Terdengar dan Terlihat | Dapat diedit | T/A | 71*29mm | 85*35mm | 220VAC, 110VAC, 12VDC, 24VDC | |
STC-2304 | Kode F | 3 muatan, pendinginan + Pencairan es berdasarkan Waktu dan Suhu. + Penggemar berdasarkan Waktu dan Suhu. | Batas Tinggi-Rendah | Menyentuh | 0,1°C | -40,0 hingga 99,9°C | -40,0 hingga 85,0°C | 2 buah 10KΩ NTC | Dapat diedit | Terdengar dan Terlihat | Dapat diedit | Dapat diedit | 71*29mm | 85*35mm | 220VAC, 110VAC, 12VDC, 24VDC | |
STC-8080A+ | Kode F | 2 muatan, pendinginan + Pencairan es berdasarkan Waktu | Batas Tinggi-Rendah | Tekan | 1°C | -50 hingga 99°C | -40 hingga 50°C | 1 buah 10KΩ NTC | Tetap | Terdengar dan Terlihat | T/A | T/A | 71*29mm | 75*34mm | 220VAC, 110VAC, 12VDC, 24VDC | |
STC-8080H | Kode F | 2 muatan, pendinginan + Pencairan es berdasarkan Waktu | Batas Tinggi-Rendah | Tekan | 1°C | -50 hingga 99°C | -40 hingga 50°C | 1 buah 10KΩ NTC | Dapat diedit | Terdengar dan Terlihat | Dapat diedit | T/A | 71*29mm | 75*34mm | 220VAC, 110VAC, 12VDC, 24VDC |
Sederhananya, pengontrol suhu di atas hanya memungkinkan pengguna mengatur garis atas dan garis bawah untuk menentukan kisaran suhu target.
Pengontrol suhu dengan “batasan untuk SP”
Model | Pengkodean | Fungsi | Atur Suhu menurut | Interaktif | Resolusi | Terukur | Dapat dikontrol | Sensor | Keterlambatan Beban | Metode Alarm | Penundaan Alarm | Penundaan Kipas | Pemasangan | Panel depan | Tegangan yang Tersedia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL8010F | En Kode | 1 beban, pendinginan / Pemanasan | SP + Histeresis | Tekan | 1°C | -50 hingga 120 °C | -50 hingga 120 °C | 1 buah 10KΩ NTC | Dapat diedit | Bisa dilihat | T/A | T/A | 71*29mm | 75*34mm | 220VAC, 110VAC, 12VDC, 24VDC | |
AL8010H | En Kode | 1 beban, pendinginan / Pemanasan | SP + Histeresis | Tekan | 1°C | 0 hingga 300 °C | 0 hingga 300°C | 1 buah 100KΩ NTC | Dapat diedit | Bisa dilihat | T/A | T/A | 71*29mm | 75*34mm | 220VAC, 110VAC, 12VDC, 24VDC | |
STC-100A | En Kode | 1 beban, pendinginan / Pemanasan | SP + Histeresis | Tekan | 1°C | -40 hingga 99°C | -40 hingga 99°C | 1 buah 10KΩ NTC | Dapat diedit | Bisa dilihat | T/A | T/A | 71*29mm | 75*34mm | 220VAC, 110VAC, 12VDC, 24VDC | |
STC-200+ | Kode F | 1 beban, pendinginan / Pemanasan / Alarm | SP + Histeresis | Tekan | 1°C | -50 hingga 99°C | -50 hingga 99°C | 1 buah 10KΩ NTC | Dapat diedit | Terdengar dan Terlihat dan Alarm Eksternal | T/A | T/A | 71*29mm | 77*35mm | 220VAC, 110VAC, 12VDC, 24VDC | |
STC-9100 | Kode F atau En Kode | 3 muatan, pendinginan + Pencairan es berdasarkan Waktu dan Suhu. + Keluaran alarm | SP + Histeresis | Tekan | 0,1°C | -50,0 hingga 50,0°C | -50,0 hingga 50,0°C | 2 buah 10KΩ NTC | Dapat diedit | Terdengar dan Terlihat dan Alarm Eksternal | Dapat diedit | T/A | 71*29mm | 75*34mm | 220VAC, 110VAC, 12VDC, 24VDC | |
STC-9200 | Kode F atau En Kode | 3 muatan, pendinginan + Pencairan es berdasarkan Waktu dan Suhu. + Penggemar berdasarkan Waktu dan Suhu. | SP + Histeresis | Tekan | 0,1°C | -50,0 hingga 50,0°C | -50,0 hingga 50,0°C | 2 buah 10KΩ NTC | Dapat diedit | Terdengar dan Terlihat | Dapat diedit | Dapat diedit | 71*29mm | 75*34mm | 220VAC, 110VAC, 12VDC, 24VDC |
Termostat digital di atas memungkinkan pengguna untuk menyetel kisaran suhu sasaran berdasarkan “set-point” dan “histeresis”, Anda dapat membaca ”Kisaran Suhu Target“ jika ingin mempelajari lebih lanjut.
Meskipun STC-1000 adalah termostat dengan fitur SP, tidak ada opsi batasan SP di sana.