Terakhir diperbarui pada 17 November 2022 pukul 14:28
Suhu Alarm Berlebih
Ini adalah rentang atau rentang yang melebihi kisaran suhu target, bukan dari 0, misalnya Jika Anda memiliki STC-8080A controller untuk mengontrol kompresor,
Kode | Fungsi | min | Maks | Bawaan | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
F1 | Suhu untuk Kulkas Startup | F2 | 50 | -10 | °C |
F2 | Suhu untuk Stop Kulkas | -40 | F1 | -20 | °C |
F3 | Kalibrasi Suhu | -5 | 5 | 0 | °C |
F4 | Siklus Pencairan/Waktu Interval | 0 | 99 | 8 | Jam |
F5 | Waktu Pencairan Tahan Lama/Durasi | 0 | 99 | 20 | min |
F6 | Melebihi Nilai lebih dari F1 untuk Memicu Alarm | 0 | 50 | 15 | °C |
atur suhu target dari 5 hingga 10 derajat (F1=10, F2=5), dan atur "nilai melebihi" F6 sebagai 6 derajat, pengontrol akan membunyikan alarm
setelah suhu lebih tinggi dari F1 + F6 = 10 + 6 = 16 derajat atau setelah lebih rendah dari F2 – F6 = 5 – 6 = – 1 ℃
Tabel di bawah mencantumkan semua pengontrol suhu panel ringkas yang memiliki fungsi peringatan suhu berlebih.
Model | pengkodean | Fungsi | Setel Suhu dengan | Interaktif | Resolusi | terukur | Dapat dikontrol | Sensor | Penundaan beban | Metode Alarm | Penundaan Alarm | Penundaan Kipas | pemasangan | Panel depan | Tegangan yang Tersedia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STC-200+ | Kode F | 1 beban, pendinginan / Pemanasan / Alarm | SP + Histeresis | Tekan | 1°C | -50 hingga 99 °C | -50 hingga 99 °C | 1 buah 10KΩ NTC | Dapat diedit | Terdengar dan Terlihat dan Alarm Eksternal | T/A | T/A | 71*29mm | 77*35 mm | 220VAC, 110VAC, 12VDC, 24VDC | |
STC-2301 | Kode F | 1 beban, pendinginan / Pemanasan | Batas Tinggi-Rendah | Menyentuh | 0,1°C | -40,0 hingga 99,9°C | -40,0 hingga 85,0°C | 1 buah 10KΩ NTC | Dapat diedit | Terdengar dan Terlihat | Dapat diedit | T/A | 71*29mm | 85*35mm | 220VAC, 110VAC, 12VDC, 24VDC | |
STC-2302 | Kode F | 2 beban, pendinginan + Pencairan berdasarkan Waktu | Batas Tinggi-Rendah | Menyentuh | 0,1°C | -40,0 hingga 99,9°C | -40,0 hingga 85,0°C | 1 buah 10KΩ NTC | Dapat diedit | Terdengar dan Terlihat | Dapat diedit | T/A | 71*29mm | 85*35mm | 220VAC, 110VAC, 12VDC, 24VDC | |
STC-2303 | Kode F | 2 beban, pendinginan + Pencairan es berdasarkan Waktu dan Temp. | Batas Tinggi-Rendah | Menyentuh | 0,1°C | -40,0 hingga 99,9°C | -40,0 hingga 85,0°C | 2 buah 10KΩ NTC | Dapat diedit | Terdengar dan Terlihat | Dapat diedit | T/A | 71*29mm | 85*35mm | 220VAC, 110VAC, 12VDC, 24VDC | |
STC-2304 | Kode F | 3 beban, pendinginan + Pencairan berdasarkan Waktu dan Suhu. + Kipas berdasarkan Waktu dan Suhu. | Batas Tinggi-Rendah | Menyentuh | 0,1°C | -40,0 hingga 99,9°C | -40,0 hingga 85,0°C | 2 buah 10KΩ NTC | Dapat diedit | Terdengar dan Terlihat | Dapat diedit | Dapat diedit | 71*29mm | 85*35mm | 220VAC, 110VAC, 12VDC, 24VDC | |
STC-8080A+ | Kode F | 2 beban, pendinginan + Pencairan berdasarkan Waktu | Batas Tinggi-Rendah | Tekan | 1°C | -50 hingga 99 °C | -40 hingga 50 °C | 1 buah 10KΩ NTC | Tetap | Terdengar dan Terlihat | T/A | T/A | 71*29mm | 75*34 mm | 220VAC, 110VAC, 12VDC, 24VDC | |
STC-8080H | Kode F | 2 beban, pendinginan + Pencairan berdasarkan Waktu | Batas Tinggi-Rendah | Tekan | 1°C | -50 hingga 99 °C | -40 hingga 50 °C | 1 buah 10KΩ NTC | Dapat diedit | Terdengar dan Terlihat | Dapat diedit | T/A | 71*29mm | 75*34 mm | 220VAC, 110VAC, 12VDC, 24VDC | |
STC-9100 | Kode F atau Kode En | 3 beban, pendinginan + Pencairan berdasarkan Waktu dan Suhu. + Keluaran alarm | SP + Histeresis | Tekan | 0,1°C | -50,0 hingga 50,0 °C | -50,0 hingga 50,0 °C | 2 buah 10KΩ NTC | Dapat diedit | Terdengar dan Terlihat dan Alarm Eksternal | Dapat diedit | T/A | 71*29mm | 75*34 mm | 220VAC, 110VAC, 12VDC, 24VDC | |
STC-9200 | Kode F atau Kode En | 3 beban, pendinginan + Pencairan berdasarkan Waktu dan Suhu. + Kipas berdasarkan Waktu dan Suhu. | SP + Histeresis | Tekan | 0,1°C | -50,0 hingga 50,0 °C | -50,0 hingga 50,0 °C | 2 buah 10KΩ NTC | Dapat diedit | Terdengar dan Terlihat | Dapat diedit | Dapat diedit | 71*29mm | 75*34 mm | 220VAC, 110VAC, 12VDC, 24VDC |
Ada tiga jenis peringatan,
- terlihat di layar, default ada di sebagian besar pengontrol;
- terdengar oleh buzzer tertanam seperti yang ditunjukkan tabel di atas;
- alarm eksternal terhubung ke pengontrol ini (STC-200 dan STC-9100), Perlu ditekankan bahwa stc-200 hanya dapat alarm melalui perangkat eksternal, dan F4 harus disetel ke 3, yang berarti beralih ke mode pemantauan suhu, bukan mode mengendalikan keadaan catu daya beban.
“High Low” and “Upper Lower”
Kedua kata ini tampak mirip dan sering disalahgunakan dalam manual pengguna bahasa Inggris yang ditulis oleh orang Cina.
Misalnya,
- suhu tinggi/atas dapat menunjukkan “suhu untuk memicu kompresor bekerja” di STC-8080H, ini adalah tepi atas kisaran suhu target.
Kode Fungsi min Maks Bawaan Satuan F1 Suhu untuk Kulkas Startup F2 50 -10 °C F2 Suhu untuk Stop Kulkas -40 F1 -20 °C - Tetapi di STC-9200, ini menunjukkan kisaran aman dari suhu target dapat disesuaikan, ini adalah batasan dari set-point, kode biasanya sebagai "HS" atau "US".Pengontrol Suhu STC-9200 ada dua versi pengkodean,
kolom ke-2 adalah akronim dari fungsi dalam bahasa Inggris
kolom ke-3 F adalah singkatan dari Fungsi,Kate. En F Fungsi min Bawaan Maks Satuan Tingkat Menu suhu MENGATUR F01 SP (Titik Pengaturan Suhu) LS -5 KITA °C Menu pengguna HY F02 Histeresis Suhu / Perbedaan Pengembalian 1 2 25 °C KITA F03 Batas atas untuk SP LS 20 50 °C Menu Admin LS F04 Batas bawah untuk SP -50 -20 KITA °C AC F05 Waktu Tunda untuk Kompresor
Waktu tunda untuk pencairan (hanya untuk mode udara termal)0 3 50 min
Dengan kata lain, itu bisa menjadi "tetapkan rentang" atau "batasan untuk titik setel".
Kita tidak perlu mendefinisikannya kembali tetapi hanya membaginya dengan dua daftar di bawah ini.
Pengontrol suhu batas Tinggi-Rendah tanpa "batasan untuk SP"
Model | pengkodean | Fungsi | Setel Suhu dengan | Interaktif | Resolusi | terukur | Dapat dikontrol | Sensor | Penundaan beban | Metode Alarm | Penundaan Alarm | Penundaan Kipas | pemasangan | Panel depan | Tegangan yang Tersedia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STC-2301 | Kode F | 1 beban, pendinginan / Pemanasan | Batas Tinggi-Rendah | Menyentuh | 0,1°C | -40,0 hingga 99,9°C | -40,0 hingga 85,0°C | 1 buah 10KΩ NTC | Dapat diedit | Terdengar dan Terlihat | Dapat diedit | T/A | 71*29mm | 85*35mm | 220VAC, 110VAC, 12VDC, 24VDC | |
STC-2302 | Kode F | 2 beban, pendinginan + Pencairan berdasarkan Waktu | Batas Tinggi-Rendah | Menyentuh | 0,1°C | -40,0 hingga 99,9°C | -40,0 hingga 85,0°C | 1 buah 10KΩ NTC | Dapat diedit | Terdengar dan Terlihat | Dapat diedit | T/A | 71*29mm | 85*35mm | 220VAC, 110VAC, 12VDC, 24VDC | |
STC-2303 | Kode F | 2 beban, pendinginan + Pencairan es berdasarkan Waktu dan Temp. | Batas Tinggi-Rendah | Menyentuh | 0,1°C | -40,0 hingga 99,9°C | -40,0 hingga 85,0°C | 2 buah 10KΩ NTC | Dapat diedit | Terdengar dan Terlihat | Dapat diedit | T/A | 71*29mm | 85*35mm | 220VAC, 110VAC, 12VDC, 24VDC | |
STC-2304 | Kode F | 3 beban, pendinginan + Pencairan berdasarkan Waktu dan Suhu. + Kipas berdasarkan Waktu dan Suhu. | Batas Tinggi-Rendah | Menyentuh | 0,1°C | -40,0 hingga 99,9°C | -40,0 hingga 85,0°C | 2 buah 10KΩ NTC | Dapat diedit | Terdengar dan Terlihat | Dapat diedit | Dapat diedit | 71*29mm | 85*35mm | 220VAC, 110VAC, 12VDC, 24VDC | |
STC-8080A+ | Kode F | 2 beban, pendinginan + Pencairan berdasarkan Waktu | Batas Tinggi-Rendah | Tekan | 1°C | -50 hingga 99 °C | -40 hingga 50 °C | 1 buah 10KΩ NTC | Tetap | Terdengar dan Terlihat | T/A | T/A | 71*29mm | 75*34 mm | 220VAC, 110VAC, 12VDC, 24VDC | |
STC-8080H | Kode F | 2 beban, pendinginan + Pencairan berdasarkan Waktu | Batas Tinggi-Rendah | Tekan | 1°C | -50 hingga 99 °C | -40 hingga 50 °C | 1 buah 10KΩ NTC | Dapat diedit | Terdengar dan Terlihat | Dapat diedit | T/A | 71*29mm | 75*34 mm | 220VAC, 110VAC, 12VDC, 24VDC |
Sederhananya, pengontrol suhu di atas hanya memungkinkan pengguna untuk mengatur garis atas dan garis bawah untuk menentukan kisaran suhu target.
Pengontrol suhu dengan "batasan untuk SP"
Model | pengkodean | Fungsi | Setel Suhu dengan | Interaktif | Resolusi | terukur | Dapat dikontrol | Sensor | Penundaan beban | Metode Alarm | Penundaan Alarm | Penundaan Kipas | pemasangan | Panel depan | Tegangan yang Tersedia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL8010F | En Kode | 1 beban, pendinginan / Pemanasan | SP + Histeresis | Tekan | 1°C | -50 hingga 120 °C | -50 hingga 120 °C | 1 buah 10KΩ NTC | Dapat diedit | Bisa dilihat | T/A | T/A | 71*29mm | 75*34 mm | 220VAC, 110VAC, 12VDC, 24VDC | |
AL8010H | En Kode | 1 beban, pendinginan / Pemanasan | SP + Histeresis | Tekan | 1°C | 0 hingga 300 °C | 0 hingga 300 °C | 1 buah 100KΩ NTC | Dapat diedit | Bisa dilihat | T/A | T/A | 71*29mm | 75*34 mm | 220VAC, 110VAC, 12VDC, 24VDC | |
STC-100A | En Kode | 1 beban, pendinginan / Pemanasan | SP + Histeresis | Tekan | 1°C | -40 hingga 99 °C | -40 hingga 99 °C | 1 buah 10KΩ NTC | Dapat diedit | Bisa dilihat | T/A | T/A | 71*29mm | 75*34 mm | 220VAC, 110VAC, 12VDC, 24VDC | |
STC-200+ | Kode F | 1 beban, pendinginan / Pemanasan / Alarm | SP + Histeresis | Tekan | 1°C | -50 hingga 99 °C | -50 hingga 99 °C | 1 buah 10KΩ NTC | Dapat diedit | Terdengar dan Terlihat dan Alarm Eksternal | T/A | T/A | 71*29mm | 77*35 mm | 220VAC, 110VAC, 12VDC, 24VDC | |
STC-9100 | Kode F atau Kode En | 3 beban, pendinginan + Pencairan berdasarkan Waktu dan Suhu. + Keluaran alarm | SP + Histeresis | Tekan | 0,1°C | -50,0 hingga 50,0 °C | -50,0 hingga 50,0 °C | 2 buah 10KΩ NTC | Dapat diedit | Terdengar dan Terlihat dan Alarm Eksternal | Dapat diedit | T/A | 71*29mm | 75*34 mm | 220VAC, 110VAC, 12VDC, 24VDC | |
STC-9200 | Kode F atau Kode En | 3 beban, pendinginan + Pencairan berdasarkan Waktu dan Suhu. + Kipas berdasarkan Waktu dan Suhu. | SP + Histeresis | Tekan | 0,1°C | -50,0 hingga 50,0 °C | -50,0 hingga 50,0 °C | 2 buah 10KΩ NTC | Dapat diedit | Terdengar dan Terlihat | Dapat diedit | Dapat diedit | 71*29mm | 75*34 mm | 220VAC, 110VAC, 12VDC, 24VDC |
Termostat digital di atas memungkinkan pengguna untuk mengatur kisaran suhu tujuan dengan "set-point" dan "hysteresis", Anda dapat membaca "Kisaran Suhu Sasaran“Jika ingin belajar lebih banyak.
Meskipun STC-1000 adalah termostat dengan fitur SP, tidak ada opsi batasan SP di sana.