Ultimo aggiornamento il 17 novembre 2022 alle 14:28
Allarme sovratemperatura
È un intervallo o un intervallo che supera l'intervallo di temperatura target, non da 0, ad esempio se si dispone di un STC-8080A controller per controllare un compressore,
Codice | Funzione | min | Massimo | Predefinito | Unità |
---|---|---|---|---|---|
F1 | Temperatura per l'avvio del frigorifero | F2 | 50 | -10 | °C |
F2 | Temperatura per Stop Frigorifero | -40 | F1 | -20 | °C |
F3 | Calibrazione della temperatura | -5 | 5 | 0 | °C |
F4 | Ciclo di sbrinamento / Tempo di intervallo | 0 | 99 | 8 | Ora |
F5 | Durata/Durata Sbrinamento | 0 | 99 | 20 | min |
F6 | Valore superiore a F1 per attivare l'allarme | 0 | 50 | 15 | °C |
impostare la temperatura target da 5 a 10 gradi (F1=10, F2=5) e impostare il "valore di superamento" F6 come 6 gradi, il controller emetterà un allarme
una volta che la temperatura è superiore a F1 + F6 = 10 + 6 = 16 gradi o una volta che è inferiore a F2 – F6 = 5 – 6 = – 1 ℃
Le tabelle seguenti elencano tutti i termoregolatori a quadro compatto dotati di funzioni di allarme per sovratemperatura.
Modello | Codifica | Funzione | Imposta temperatura entro | Interattivo | Risoluzione | Misurabile | Controllabile | Sensore | Ritardo di caricamento | Metodi di allarme | Ritardo allarme | Ritardo della ventola | Montaggio | Pannello frontale | Voltaggio disponibile | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STC-200+ | Codice F | 1 carico, refrigerazione/riscaldamento/allarme | SP + Isteresi | Premere | 1°C | Da -50 a 99°C | Da -50 a 99°C | 1 pezzo 10KΩ NTC | Modificabile | Udibile e Visibile e allarme esterno | N / A | N / A | 71*29 mm | 77*35 mm | 220 V CA, 110 V CA, 12 V CC, 24 V CC | |
STC-2301 | Codice F | 1 carico, refrigerazione/riscaldamento | Limite alto-basso | Tocco | 0,1°C | Da -40,0 a 99,9°C | Da -40,0 a 85,0°C | 1 pezzo 10KΩ NTC | Modificabile | Udibile e Visibile | Modificabile | N / A | 71*29 mm | 85*35 mm | 220 V CA, 110 V CA, 12 V CC, 24 V CC | |
STC-2302 | Codice F | 2 carichi, refrigerazione + Sbrinamento a Tempo | Limite alto-basso | Tocco | 0,1°C | Da -40,0 a 99,9°C | Da -40,0 a 85,0°C | 1 pezzo 10KΩ NTC | Modificabile | Udibile e Visibile | Modificabile | N / A | 71*29 mm | 85*35 mm | 220 V CA, 110 V CA, 12 V CC, 24 V CC | |
STC-2303 | Codice F | 2 carichi, refrigerazione + Sbrinamento a Tempo e Temp. | Limite alto-basso | Tocco | 0,1°C | Da -40,0 a 99,9°C | Da -40,0 a 85,0°C | 2 pezzi 10KΩ NTC | Modificabile | Udibile e Visibile | Modificabile | N / A | 71*29 mm | 85*35 mm | 220 V CA, 110 V CA, 12 V CC, 24 V CC | |
STC-2304 | Codice F | 3 carichi, refrigerazione + Sbrinamento a Tempo e Temp. + Ventilatore per ora e temp. | Limite alto-basso | Tocco | 0,1°C | Da -40,0 a 99,9°C | Da -40,0 a 85,0°C | 2 pezzi 10KΩ NTC | Modificabile | Udibile e Visibile | Modificabile | Modificabile | 71*29 mm | 85*35 mm | 220 V CA, 110 V CA, 12 V CC, 24 V CC | |
STC-8080A+ | Codice F | 2 carichi, refrigerazione + Sbrinamento a Tempo | Limite alto-basso | Premere | 1°C | Da -50 a 99°C | -40 a 50°C | 1 pezzo 10KΩ NTC | Fisso | Udibile e Visibile | N / A | N / A | 71*29 mm | 75*34 mm | 220 V CA, 110 V CA, 12 V CC, 24 V CC | |
STC-8080H | Codice F | 2 carichi, refrigerazione + Sbrinamento a Tempo | Limite alto-basso | Premere | 1°C | Da -50 a 99°C | -40 a 50°C | 1 pezzo 10KΩ NTC | Modificabile | Udibile e Visibile | Modificabile | N / A | 71*29 mm | 75*34 mm | 220 V CA, 110 V CA, 12 V CC, 24 V CC | |
STC-9100 | Codice F o En codice | 3 carichi, refrigerazione + Sbrinamento a Tempo e Temp. + Uscita allarme | SP + Isteresi | Premere | 0,1°C | Da -50,0 a 50,0°C | Da -50,0 a 50,0°C | 2 pezzi 10KΩ NTC | Modificabile | Udibile e Visibile e allarme esterno | Modificabile | N / A | 71*29 mm | 75*34 mm | 220 V CA, 110 V CA, 12 V CC, 24 V CC | |
STC-9200 | Codice F o En codice | 3 carichi, refrigerazione + Sbrinamento a Tempo e Temp. + Ventilatore per ora e temp. | SP + Isteresi | Premere | 0,1°C | Da -50,0 a 50,0°C | Da -50,0 a 50,0°C | 2 pezzi 10KΩ NTC | Modificabile | Udibile e Visibile | Modificabile | Modificabile | 71*29 mm | 75*34 mm | 220 V CA, 110 V CA, 12 V CC, 24 V CC |
Ci sono tre tipi di allarme,
- visibile sullo schermo, l'impostazione predefinita esiste nella maggior parte dei controller;
- udibile da un cicalino incorporato come mostra la tabella sopra;
- l'allarme esterno si collega a questo controller (STC-200 e STC-9100), Va sottolineato che l'stc-200 può allarmare solo tramite dispositivi esterni e F4 deve essere impostato su 3, il che significa passare alla modalità di monitoraggio della temperatura, non la modalità di controllo dello stato dell'alimentazione del carico.
“High Low” and “Upper Lower”
Queste due parole sembrano simili e sono spesso usate in modo improprio nei manuali utente in inglese scritti da cinesi.
Per esempio,
- la temperatura alta/superiore potrebbe indicare "la temperatura per attivare il funzionamento del compressore” in STC-8080H, è il limite superiore dell'intervallo di temperatura target.
Codice Funzione min Massimo Predefinito Unità F1 Temperatura per l'avvio del frigorifero F2 50 -10 °C F2 Temperatura per Stop Frigorifero -40 F1 -20 °C - Ma in STC-9200, indica che l'intervallo di sicurezza della temperatura target può essere regolato, è una limitazione del punto di regolazione, è solitamente codificato come "HS" o "US".Il termoregolatore STC-9200 esiste in due versioni di codifica,
il 2° col. è l'acronimo di funzione in inglese
il 3° col. F è l'abbreviazione della funzione,Cate. En F Funzione min Predefinito Massimo Unità Livello di menu Temp. IMPOSTARE F01 SP (Setpoint di temperatura) LS -5 NOI °C Menu utente HY F02 Isteresi di temperatura / Differenza di ritorno 1 2 25 °C NOI F03 Limite superiore per SP LS 20 50 °C Menù amministratore LS F04 Limite inferiore per SP -50 -20 NOI °C corrente alternata F05 Tempo di ritardo per il compressore
Tempo di ritardo per lo sbrinamento (solo per modalità aria termica)0 3 50 min
In altre parole, potrebbe essere il "imposta intervallo" o “limitazione per il set point”.
Non abbiamo bisogno di ridefinirlo, ma solo di suddividerlo con i due elenchi seguenti.
Regolatori di temperatura limite alto-basso senza “limitazione per SP”
Modello | Codifica | Funzione | Imposta temperatura entro | Interattivo | Risoluzione | Misurabile | Controllabile | Sensore | Ritardo di caricamento | Metodi di allarme | Ritardo allarme | Ritardo della ventola | Montaggio | Pannello frontale | Voltaggio disponibile | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STC-2301 | Codice F | 1 carico, refrigerazione/riscaldamento | Limite alto-basso | Tocco | 0,1°C | Da -40,0 a 99,9°C | Da -40,0 a 85,0°C | 1 pezzo 10KΩ NTC | Modificabile | Udibile e Visibile | Modificabile | N / A | 71*29 mm | 85*35 mm | 220 V CA, 110 V CA, 12 V CC, 24 V CC | |
STC-2302 | Codice F | 2 carichi, refrigerazione + Sbrinamento a Tempo | Limite alto-basso | Tocco | 0,1°C | Da -40,0 a 99,9°C | Da -40,0 a 85,0°C | 1 pezzo 10KΩ NTC | Modificabile | Udibile e Visibile | Modificabile | N / A | 71*29 mm | 85*35 mm | 220 V CA, 110 V CA, 12 V CC, 24 V CC | |
STC-2303 | Codice F | 2 carichi, refrigerazione + Sbrinamento a Tempo e Temp. | Limite alto-basso | Tocco | 0,1°C | Da -40,0 a 99,9°C | Da -40,0 a 85,0°C | 2 pezzi 10KΩ NTC | Modificabile | Udibile e Visibile | Modificabile | N / A | 71*29 mm | 85*35 mm | 220 V CA, 110 V CA, 12 V CC, 24 V CC | |
STC-2304 | Codice F | 3 carichi, refrigerazione + Sbrinamento a Tempo e Temp. + Ventilatore per ora e temp. | Limite alto-basso | Tocco | 0,1°C | Da -40,0 a 99,9°C | Da -40,0 a 85,0°C | 2 pezzi 10KΩ NTC | Modificabile | Udibile e Visibile | Modificabile | Modificabile | 71*29 mm | 85*35 mm | 220 V CA, 110 V CA, 12 V CC, 24 V CC | |
STC-8080A+ | Codice F | 2 carichi, refrigerazione + Sbrinamento a Tempo | Limite alto-basso | Premere | 1°C | Da -50 a 99°C | -40 a 50°C | 1 pezzo 10KΩ NTC | Fisso | Udibile e Visibile | N / A | N / A | 71*29 mm | 75*34 mm | 220 V CA, 110 V CA, 12 V CC, 24 V CC | |
STC-8080H | Codice F | 2 carichi, refrigerazione + Sbrinamento a Tempo | Limite alto-basso | Premere | 1°C | Da -50 a 99°C | -40 a 50°C | 1 pezzo 10KΩ NTC | Modificabile | Udibile e Visibile | Modificabile | N / A | 71*29 mm | 75*34 mm | 220 V CA, 110 V CA, 12 V CC, 24 V CC |
In parole povere, i termoregolatori di cui sopra consentono solo agli utenti di impostare una riga superiore e una riga inferiore per definire l'intervallo di temperatura target.
Termoregolatori con “limitazione per SP”
Modello | Codifica | Funzione | Imposta temperatura entro | Interattivo | Risoluzione | Misurabile | Controllabile | Sensore | Ritardo di caricamento | Metodi di allarme | Ritardo allarme | Ritardo della ventola | Montaggio | Pannello frontale | Voltaggio disponibile | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL8010F | En codice | 1 carico, refrigerazione/riscaldamento | SP + Isteresi | Premere | 1°C | Da -50 a 120 °C | Da -50 a 120 °C | 1 pezzo 10KΩ NTC | Modificabile | Visibile | N / A | N / A | 71*29 mm | 75*34 mm | 220 V CA, 110 V CA, 12 V CC, 24 V CC | |
AL8010H | En codice | 1 carico, refrigerazione/riscaldamento | SP + Isteresi | Premere | 1°C | Da 0 a 300 °C | Da 0 a 300°C | 1 pezzo 100KΩ NTC | Modificabile | Visibile | N / A | N / A | 71*29 mm | 75*34 mm | 220 V CA, 110 V CA, 12 V CC, 24 V CC | |
STC-100A | En codice | 1 carico, refrigerazione/riscaldamento | SP + Isteresi | Premere | 1°C | -40 a 99°C | -40 a 99°C | 1 pezzo 10KΩ NTC | Modificabile | Visibile | N / A | N / A | 71*29 mm | 75*34 mm | 220 V CA, 110 V CA, 12 V CC, 24 V CC | |
STC-200+ | Codice F | 1 carico, refrigerazione/riscaldamento/allarme | SP + Isteresi | Premere | 1°C | Da -50 a 99°C | Da -50 a 99°C | 1 pezzo 10KΩ NTC | Modificabile | Udibile e Visibile e allarme esterno | N / A | N / A | 71*29 mm | 77*35 mm | 220 V CA, 110 V CA, 12 V CC, 24 V CC | |
STC-9100 | Codice F o En codice | 3 carichi, refrigerazione + Sbrinamento a Tempo e Temp. + Uscita allarme | SP + Isteresi | Premere | 0,1°C | Da -50,0 a 50,0°C | Da -50,0 a 50,0°C | 2 pezzi 10KΩ NTC | Modificabile | Udibile e Visibile e allarme esterno | Modificabile | N / A | 71*29 mm | 75*34 mm | 220 V CA, 110 V CA, 12 V CC, 24 V CC | |
STC-9200 | Codice F o En codice | 3 carichi, refrigerazione + Sbrinamento a Tempo e Temp. + Ventilatore per ora e temp. | SP + Isteresi | Premere | 0,1°C | Da -50,0 a 50,0°C | Da -50,0 a 50,0°C | 2 pezzi 10KΩ NTC | Modificabile | Udibile e Visibile | Modificabile | Modificabile | 71*29 mm | 75*34 mm | 220 V CA, 110 V CA, 12 V CC, 24 V CC |
I suddetti termostati digitali consentivano agli utenti di impostare l'intervallo di temperatura obiettivo tramite "set-point" e "isteresi", si può leggere "Intervallo di temperatura target“se vuoi saperne di più.
Sebbene STC-1000 è un termostato con una funzione SP, non ci sono opzioni di limitazione SP lì.