Penggera Lebih Suhu
Ia adalah rentang atau julat yang melebihi julat suhu sasaran, bukan dari 0, cth. Jika anda mempunyai STC-8080A pengawal untuk mengawal pemampat,
Kod | Fungsi | Min | Maks | lalai | Unit |
---|---|---|---|---|---|
F1 | Suhu untuk Peti Sejuk Permulaan | F2 | 50 | -10 | °C |
F2 | Suhu untuk Berhenti Peti Sejuk | -40 | F1 | -20 | °C |
F3 | Penentukuran Suhu | -5 | 5 | 0 | °C |
F4 | Kitaran Penyahbekuan / Masa Selang | 0 | 99 | 8 | Jam |
F5 | Menyahbeku Kekal / Tempoh Masa | 0 | 99 | 20 | Min |
F6 | Melebihi Nilai lebih daripada F1 untuk Mencetuskan Penggera | 0 | 50 | 15 | °C |
tetapkan suhu sasaran dari 5 hingga 10 darjah (F1=10, F2=5), dan tetapkan "nilai melebihi" F6 sebagai 6 darjah, pengawal akan penggera
apabila suhu lebih tinggi daripada F1 + F6 = 10 + 6 = 16 darjah atau apabila suhu lebih rendah daripada F2 – F6 = 5 – 6 = – 1 ℃
Jadual di bawah menyenaraikan semua pengawal suhu panel padat yang memiliki fungsi membimbangkan suhu berlebihan.
Model | Pengekodan | Fungsi | Tetapkan Suhu oleh | Interaktif | Resolusi | Boleh diukur | Boleh dikawal | Penderia | Kelewatan Muatkan | Kaedah Penggera | Kelewatan Penggera | Kelewatan Kipas | Melekap | Panel hadapan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STC-200+ | Kod F | 1 beban, penyejukan / Pemanasan / Penggera | SP + Histeresis | Tekan | 1°C | -50 hingga 99°C | -50 hingga 99°C | 1 Keping 10KΩ NTC | Boleh diedit | Boleh Didengar dan Kelihatan dan Penggera Luaran | T/A | T/A | 71*29 mm | 77*35 mm | |
STC-2301 | Kod F | 1 beban, penyejukan / Pemanasan | Had Tinggi-Rendah | Sentuh | 0.1°C | -40.0 hingga 99.9°C | -40.0 hingga 85.0°C | 1 Keping 10KΩ NTC | Boleh diedit | Boleh Didengar dan Kelihatan | Boleh diedit | T/A | 71*29 mm | 85*35 mm | |
STC-2302 | Kod F | 2 beban, penyejukan + Penyahbekuan mengikut Masa | Had Tinggi-Rendah | Sentuh | 0.1°C | -40.0 hingga 99.9°C | -40.0 hingga 85.0°C | 1 Keping 10KΩ NTC | Boleh diedit | Boleh Didengar dan Kelihatan | Boleh diedit | T/A | 71*29 mm | 85*35 mm | |
STC-2303 | Kod F | 2 beban, penyejukan + Penyahbekuan mengikut Masa dan Suhu. | Had Tinggi-Rendah | Sentuh | 0.1°C | -40.0 hingga 99.9°C | -40.0 hingga 85.0°C | 2 Keping 10KΩ NTC | Boleh diedit | Boleh Didengar dan Kelihatan | Boleh diedit | T/A | 71*29 mm | 85*35 mm | |
STC-2304 | Kod F | 3 beban, penyejukan + Penyahbekuan mengikut Masa dan Suhu. + Peminat mengikut Masa dan Suhu. | Had Tinggi-Rendah | Sentuh | 0.1°C | -40.0 hingga 99.9°C | -40.0 hingga 85.0°C | 2 Keping 10KΩ NTC | Boleh diedit | Boleh Didengar dan Kelihatan | Boleh diedit | Boleh diedit | 71*29 mm | 85*35 mm | |
STC-8080A+ | Kod F | 2 beban, penyejukan + Penyahbekuan mengikut Masa | Had Tinggi-Rendah | Tekan | 1°C | -50 hingga 99°C | -40 hingga 50°C | 1 Keping 10KΩ NTC | tetap | Boleh Didengar dan Kelihatan | T/A | T/A | 71*29 mm | 75*34 mm | |
STC-8080H | Kod F | 2 beban, penyejukan + Penyahbekuan mengikut Masa | Had Tinggi-Rendah | Tekan | 1°C | -50 hingga 99°C | -40 hingga 50°C | 1 Keping 10KΩ NTC | Boleh diedit | Boleh Didengar dan Kelihatan | Boleh diedit | T/A | 71*29 mm | 75*34 mm | |
STC-9100 | Kod F atau En Kod | 3 beban, penyejukan + Penyahbekuan mengikut Masa dan Suhu. + Output penggera | SP + Histeresis | Tekan | 0.1°C | -50.0 hingga 50.0°C | -50.0 hingga 50.0°C | 2 Keping 10KΩ NTC | Boleh diedit | Boleh Didengar dan Kelihatan dan Penggera Luaran | Boleh diedit | T/A | 71*29 mm | 75*34 mm | |
STC-9200 | Kod F atau En Kod | 3 beban, penyejukan + Penyahbekuan mengikut Masa dan Suhu. + Peminat mengikut Masa dan Suhu. | SP + Histeresis | Tekan | 0.1°C | -50.0 hingga 50.0°C | -50.0 hingga 50.0°C | 2 Keping 10KΩ NTC | Boleh diedit | Boleh Didengar dan Kelihatan | Boleh diedit | Boleh diedit | 71*29 mm | 75*34 mm |
Terdapat tiga jenis yang membimbangkan,
- kelihatan pada skrin, lalai wujud dalam kebanyakan pengawal;
- boleh didengar oleh buzzer terbenam seperti yang ditunjukkan oleh jadual di atas;
- penggera luaran menyambung kepada pengawal ini (STC-200 dan STC-9100), Perlu ditekankan bahawa stc-200 hanya boleh penggera melalui peranti luaran, dan F4 mesti ditetapkan kepada 3, yang bermaksud beralih kepada mod pemantauan suhu, bukan mod mengawal keadaan bekalan kuasa beban.
"Tinggi Rendah" dan "Atas Bawah"
Kedua-dua perkataan ini kelihatan serupa dan sering disalahgunakan dalam manual pengguna Inggeris yang ditulis oleh bahasa Cina.
sebagai contoh,
- suhu tinggi/atas boleh menunjukkan “suhu untuk mencetuskan pemampat berfungsi” dalam STC-8080H, ia adalah pinggir atas julat suhu sasaran.
Kod Fungsi Min Maks lalai Unit F1 Suhu untuk Peti Sejuk Permulaan F2 50 -10 °C F2 Suhu untuk Berhenti Peti Sejuk -40 F1 -20 °C - Tetapi dalam STC-9200, ia menunjukkan julat selamat suhu sasaran boleh dilaraskan, ia adalah had titik set, ia biasanya kod sebagai "HS" atau "AS".Pengawal Suhu STC-9200 wujud dua versi pengekodan,
kol ke-2. ialah akronim fungsi dalam bahasa Inggeris
kol ke-3. F ialah singkatan kepada Fungsi,Cate. En F Fungsi Min lalai Maks Unit Tahap Menu Temp. SET F01 SP (Titik Set Suhu) LS -5 AS °C Menu Pengguna HY F02 Histeresis Suhu / Perbezaan Pulangan 1 2 25 °C AS F03 Had atas untuk SP LS 20 50 °C Menu Admin LS F04 Had bawah untuk SP -50 -20 AS °C AC F05 Masa Kelewatan untuk Pemampat
Masa tunda untuk penyahbekuan (hanya untuk mod udara terma)0 3 50 Min
Dalam erti kata lain, ia boleh menjadi "tetapkan julat" atau "had untuk titik set".
Kita tidak perlu mentakrifkannya semula tetapi hanya memecahkannya dengan dua senarai di bawah.
Pengawal suhu had tinggi-rendah tanpa "had untuk SP"
Model | Pengekodan | Fungsi | Tetapkan Suhu oleh | Interaktif | Resolusi | Boleh diukur | Boleh dikawal | Penderia | Kelewatan Muatkan | Kaedah Penggera | Kelewatan Penggera | Kelewatan Kipas | Melekap | Panel hadapan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STC-2301 | Kod F | 1 beban, penyejukan / Pemanasan | Had Tinggi-Rendah | Sentuh | 0.1°C | -40.0 hingga 99.9°C | -40.0 hingga 85.0°C | 1 Keping 10KΩ NTC | Boleh diedit | Boleh Didengar dan Kelihatan | Boleh diedit | T/A | 71*29 mm | 85*35 mm | |
STC-2302 | Kod F | 2 beban, penyejukan + Penyahbekuan mengikut Masa | Had Tinggi-Rendah | Sentuh | 0.1°C | -40.0 hingga 99.9°C | -40.0 hingga 85.0°C | 1 Keping 10KΩ NTC | Boleh diedit | Boleh Didengar dan Kelihatan | Boleh diedit | T/A | 71*29 mm | 85*35 mm | |
STC-2303 | Kod F | 2 beban, penyejukan + Penyahbekuan mengikut Masa dan Suhu. | Had Tinggi-Rendah | Sentuh | 0.1°C | -40.0 hingga 99.9°C | -40.0 hingga 85.0°C | 2 Keping 10KΩ NTC | Boleh diedit | Boleh Didengar dan Kelihatan | Boleh diedit | T/A | 71*29 mm | 85*35 mm | |
STC-2304 | Kod F | 3 beban, penyejukan + Penyahbekuan mengikut Masa dan Suhu. + Peminat mengikut Masa dan Suhu. | Had Tinggi-Rendah | Sentuh | 0.1°C | -40.0 hingga 99.9°C | -40.0 hingga 85.0°C | 2 Keping 10KΩ NTC | Boleh diedit | Boleh Didengar dan Kelihatan | Boleh diedit | Boleh diedit | 71*29 mm | 85*35 mm | |
STC-8080A+ | Kod F | 2 beban, penyejukan + Penyahbekuan mengikut Masa | Had Tinggi-Rendah | Tekan | 1°C | -50 hingga 99°C | -40 hingga 50°C | 1 Keping 10KΩ NTC | tetap | Boleh Didengar dan Kelihatan | T/A | T/A | 71*29 mm | 75*34 mm | |
STC-8080H | Kod F | 2 beban, penyejukan + Penyahbekuan mengikut Masa | Had Tinggi-Rendah | Tekan | 1°C | -50 hingga 99°C | -40 hingga 50°C | 1 Keping 10KΩ NTC | Boleh diedit | Boleh Didengar dan Kelihatan | Boleh diedit | T/A | 71*29 mm | 75*34 mm |
Ringkasnya, pengawal suhu di atas hanya membenarkan pengguna menetapkan garis atas dan garis bawah untuk menentukan julat suhu sasaran.
Pengawal suhu dengan "had untuk SP"
Model | Pengekodan | Fungsi | Tetapkan Suhu oleh | Interaktif | Resolusi | Boleh diukur | Boleh dikawal | Penderia | Kelewatan Muatkan | Kaedah Penggera | Kelewatan Penggera | Kelewatan Kipas | Melekap | Panel hadapan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL8010F | En Kod | 1 beban, penyejukan / Pemanasan | SP + Histeresis | Tekan | 1°C | -50 hingga 120 °C | -50 hingga 120 °C | 1 Keping 10KΩ NTC | Boleh diedit | Kelihatan | T/A | T/A | 71*29 mm | 75*34 mm | |
AL8010H | En Kod | 1 beban, penyejukan / Pemanasan | SP + Histeresis | Tekan | 1°C | 0 hingga 300 °C | 0 hingga 300°C | 1 Keping 100KΩ NTC | Boleh diedit | Kelihatan | T/A | T/A | 71*29 mm | 75*34 mm | |
STC-100A | En Kod | 1 beban, penyejukan / Pemanasan | SP + Histeresis | Tekan | 1°C | -40 hingga 99°C | -40 hingga 99°C | 1 Keping 10KΩ NTC | Boleh diedit | Kelihatan | T/A | T/A | 71*29 mm | 75*34 mm | |
STC-200+ | Kod F | 1 beban, penyejukan / Pemanasan / Penggera | SP + Histeresis | Tekan | 1°C | -50 hingga 99°C | -50 hingga 99°C | 1 Keping 10KΩ NTC | Boleh diedit | Boleh Didengar dan Kelihatan dan Penggera Luaran | T/A | T/A | 71*29 mm | 77*35 mm | |
STC-9100 | Kod F atau En Kod | 3 beban, penyejukan + Penyahbekuan mengikut Masa dan Suhu. + Output penggera | SP + Histeresis | Tekan | 0.1°C | -50.0 hingga 50.0°C | -50.0 hingga 50.0°C | 2 Keping 10KΩ NTC | Boleh diedit | Boleh Didengar dan Kelihatan dan Penggera Luaran | Boleh diedit | T/A | 71*29 mm | 75*34 mm | |
STC-9200 | Kod F atau En Kod | 3 beban, penyejukan + Penyahbekuan mengikut Masa dan Suhu. + Peminat mengikut Masa dan Suhu. | SP + Histeresis | Tekan | 0.1°C | -50.0 hingga 50.0°C | -50.0 hingga 50.0°C | 2 Keping 10KΩ NTC | Boleh diedit | Boleh Didengar dan Kelihatan | Boleh diedit | Boleh diedit | 71*29 mm | 75*34 mm |
Termostat digital di atas membenarkan pengguna menetapkan julat suhu sasaran dengan "titik set" dan "histeresis", anda boleh membaca "Julat Suhu Sasaran“ jika ingin mengetahui lebih lanjut.
Walaupun STC-1000 ialah termostat dengan ciri SP, tiada pilihan pengehadan SP di sana.
Produk Berkaitan
Tiada ditemui