Posljednje ažurirano 17. novembra 2022. u 14:28
Alarm previsoka temperatura
To je raspon ili raspon koji premašuje ciljani temperaturni raspon, a ne od 0, npr. Ako imate STC-8080A kontroler za upravljanje kompresorom,
Kod | Funkcija | Min | Max | Default | Jedinica |
---|---|---|---|---|---|
F1 | Temperatura za startni frižider | F2 | 50 | -10 | °C |
F2 | Temperatura za stop hladnjak | -40 | F1 | -20 | °C |
F3 | Kalibracija temperature | -5 | 5 | 0 | °C |
F4 | Ciklus odmrzavanja / Vrijeme intervala | 0 | 99 | 8 | Sat |
F5 | Odmrzavanje Trajno/Trajanje Vrijeme | 0 | 99 | 20 | Min |
F6 | Prekoračenje vrijednosti više od F1 za aktiviranje alarma | 0 | 50 | 15 | °C |
podesiti ciljnu temperaturu od 5 do 10 stepeni (F1=10, F2=5), i podesiti "prekoračivanje vrednosti" F6 na 6 stepeni, kontroler će alarmirati
kada je temperatura viša od F1 + F6 = 10 + 6 = 16 stepeni ili kada je niža od F2 – F6 = 5 – 6 = – 1 ℃
U tablicama u nastavku su navedeni svi kompaktni paneli za kontrolu temperature koji posjeduju alarmne funkcije previsoke temperature.
Model | Kodiranje | Funkcija | Podesite temp | Interaktivno | Rezolucija | mjerljivo | Kontrolisano | Senzor | Load Delay | Metode alarma | Odgoda alarma | Fan Delay | Montaža | Prednji panel | Available Voltage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STC-200+ | F kod | 1 opterećenje, hlađenje / grijanje / alarm | SP + histereza | Pritisnite | 1°C | -50 do 99°C | -50 do 99°C | 1 komad 10KΩ NTC | Editable | Čujno i vidljivo i eksterni alarm | N / A | N / A | 71*29 mm | 77*35 mm | 220V AC, 110VAC, 12V DC, 24V DC | |
STC-2301 | F kod | 1 opterećenje, hlađenje / grijanje | High-Low limit | Dodirnite | 0,1°C | -40,0 do 99,9°C | -40,0 do 85,0°C | 1 komad 10KΩ NTC | Editable | Čujno i vidljivo | Editable | N / A | 71*29 mm | 85*35 mm | 220V AC, 110VAC, 12V DC, 24V DC | |
STC-2302 | F kod | 2 punjenja, hlađenje + odmrzavanje po vremenu | High-Low limit | Dodirnite | 0,1°C | -40,0 do 99,9°C | -40,0 do 85,0°C | 1 komad 10KΩ NTC | Editable | Čujno i vidljivo | Editable | N / A | 71*29 mm | 85*35 mm | 220V AC, 110VAC, 12V DC, 24V DC | |
STC-2303 | F kod | 2 punjenja, hlađenje + odmrzavanje po vremenu i temp. | High-Low limit | Dodirnite | 0,1°C | -40,0 do 99,9°C | -40,0 do 85,0°C | 2 komada 10KΩ NTC | Editable | Čujno i vidljivo | Editable | N / A | 71*29 mm | 85*35 mm | 220V AC, 110VAC, 12V DC, 24V DC | |
STC-2304 | F kod | 3 punjenja, hlađenje + odmrzavanje po vremenu i temp. + Ventilator prema vremenu i temp. | High-Low limit | Dodirnite | 0,1°C | -40,0 do 99,9°C | -40,0 do 85,0°C | 2 komada 10KΩ NTC | Editable | Čujno i vidljivo | Editable | Editable | 71*29 mm | 85*35 mm | 220V AC, 110VAC, 12V DC, 24V DC | |
STC-8080A+ | F kod | 2 punjenja, hlađenje + odmrzavanje po vremenu | High-Low limit | Pritisnite | 1°C | -50 do 99°C | -40 do 50°C | 1 komad 10KΩ NTC | Popravljeno | Čujno i vidljivo | N / A | N / A | 71*29 mm | 75*34 mm | 220V AC, 110VAC, 12V DC, 24V DC | |
STC-8080H | F kod | 2 punjenja, hlađenje + odmrzavanje po vremenu | High-Low limit | Pritisnite | 1°C | -50 do 99°C | -40 do 50°C | 1 komad 10KΩ NTC | Editable | Čujno i vidljivo | Editable | N / A | 71*29 mm | 75*34 mm | 220V AC, 110VAC, 12V DC, 24V DC | |
STC-9100 | F kod ili En Code | 3 punjenja, hlađenje + odmrzavanje po vremenu i temp. + Alarmni izlaz | SP + histereza | Pritisnite | 0,1°C | -50,0 do 50,0°C | -50,0 do 50,0°C | 2 komada 10KΩ NTC | Editable | Čujno i vidljivo i eksterni alarm | Editable | N / A | 71*29 mm | 75*34 mm | 220V AC, 110VAC, 12V DC, 24V DC | |
STC-9200 | F kod ili En Code | 3 punjenja, hlađenje + odmrzavanje po vremenu i temp. + Ventilator prema vremenu i temp. | SP + histereza | Pritisnite | 0,1°C | -50,0 do 50,0°C | -50,0 do 50,0°C | 2 komada 10KΩ NTC | Editable | Čujno i vidljivo | Editable | Editable | 71*29 mm | 75*34 mm | 220V AC, 110VAC, 12V DC, 24V DC |
Postoje tri vrste alarmiranja,
- vidljivo na ekranu, podrazumevano postoji u većini kontrolera;
- čuje se ugrađenim zujalom kao što pokazuje gornja tabela;
- eksterni alarm se povezuje na ovaj kontroler (STC-200 i STC-9100), treba naglasiti da stc-200 može alarmirati samo preko eksternih uređaja, a F4 mora biti postavljen na 3, što znači prelazak u režim praćenja temperature, ne način kontrole stanja napajanja opterećenja.
“High Low” and “Upper Lower”
Ove dvije riječi izgledaju slične i često se pogrešno koriste u engleskim korisničkim priručnicima koje su napisali Kinezi.
na primjer,
- visoka/gornja temperatura može ukazivati na “temperatura za aktiviranje kompresora radi” u STC-8080H, to je gornja ivica ciljnog temperaturnog raspona.
Kod Funkcija Min Max Default Jedinica F1 Temperatura za startni frižider F2 50 -10 °C F2 Temperatura za stop hladnjak -40 F1 -20 °C - Ali u STC-9200, to ukazuje da se siguran raspon ciljne temperature može podesiti, to je ograničenje zadane vrijednosti, obično je kodirano kao “HS” ili “US”.STC-9200 Regulator temperature postoje u dvije verzije kodiranja,
2. kol. je akronim funkcije na engleskom
3. kol. F je skraćenica od funkcije,Cate. En F Funkcija Min Default Max Jedinica Menu Level Temp. SET F01 SP (zadana vrijednost temperature) LS -5 US °C Korisnički meni HY F02 Temperaturna histereza / povratna razlika 1 2 25 °C US F03 Gornja granica za SP LS 20 50 °C Admin Menu LS F04 Donja granica za SP -50 -20 US °C AC F05 Vrijeme kašnjenja za kompresor
Vrijeme kašnjenja za odmrzavanje (samo za termalni način rada zraka)0 3 50 Min
Drugim riječima, to bi moglo biti "podesi raspon" ili “ograničenje za postavljenu tačku”.
Ne moramo ga redefinirati, već ga samo razbiti na donje dvije liste.
Regulatori temperature visoke i niske granice bez “ograničenja za SP”
Model | Kodiranje | Funkcija | Podesite temp | Interaktivno | Rezolucija | mjerljivo | Kontrolisano | Senzor | Load Delay | Metode alarma | Odgoda alarma | Fan Delay | Montaža | Prednji panel | Available Voltage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STC-2301 | F kod | 1 opterećenje, hlađenje / grijanje | High-Low limit | Dodirnite | 0,1°C | -40,0 do 99,9°C | -40,0 do 85,0°C | 1 komad 10KΩ NTC | Editable | Čujno i vidljivo | Editable | N / A | 71*29 mm | 85*35 mm | 220V AC, 110VAC, 12V DC, 24V DC | |
STC-2302 | F kod | 2 punjenja, hlađenje + odmrzavanje po vremenu | High-Low limit | Dodirnite | 0,1°C | -40,0 do 99,9°C | -40,0 do 85,0°C | 1 komad 10KΩ NTC | Editable | Čujno i vidljivo | Editable | N / A | 71*29 mm | 85*35 mm | 220V AC, 110VAC, 12V DC, 24V DC | |
STC-2303 | F kod | 2 punjenja, hlađenje + odmrzavanje po vremenu i temp. | High-Low limit | Dodirnite | 0,1°C | -40,0 do 99,9°C | -40,0 do 85,0°C | 2 komada 10KΩ NTC | Editable | Čujno i vidljivo | Editable | N / A | 71*29 mm | 85*35 mm | 220V AC, 110VAC, 12V DC, 24V DC | |
STC-2304 | F kod | 3 punjenja, hlađenje + odmrzavanje po vremenu i temp. + Ventilator prema vremenu i temp. | High-Low limit | Dodirnite | 0,1°C | -40,0 do 99,9°C | -40,0 do 85,0°C | 2 komada 10KΩ NTC | Editable | Čujno i vidljivo | Editable | Editable | 71*29 mm | 85*35 mm | 220V AC, 110VAC, 12V DC, 24V DC | |
STC-8080A+ | F kod | 2 punjenja, hlađenje + odmrzavanje po vremenu | High-Low limit | Pritisnite | 1°C | -50 do 99°C | -40 do 50°C | 1 komad 10KΩ NTC | Popravljeno | Čujno i vidljivo | N / A | N / A | 71*29 mm | 75*34 mm | 220V AC, 110VAC, 12V DC, 24V DC | |
STC-8080H | F kod | 2 punjenja, hlađenje + odmrzavanje po vremenu | High-Low limit | Pritisnite | 1°C | -50 do 99°C | -40 do 50°C | 1 komad 10KΩ NTC | Editable | Čujno i vidljivo | Editable | N / A | 71*29 mm | 75*34 mm | 220V AC, 110VAC, 12V DC, 24V DC |
Jednostavno govoreći, gornji regulatori temperature dozvoljavaju korisnicima samo postavljanje gornje i donje linije za definiranje ciljnog temperaturnog raspona.
Regulatori temperature sa "ograničenjem za SP"
Model | Kodiranje | Funkcija | Podesite temp | Interaktivno | Rezolucija | mjerljivo | Kontrolisano | Senzor | Load Delay | Metode alarma | Odgoda alarma | Fan Delay | Montaža | Prednji panel | Available Voltage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL8010F | En Code | 1 opterećenje, hlađenje / grijanje | SP + histereza | Pritisnite | 1°C | -50 do 120 °C | -50 do 120 °C | 1 komad 10KΩ NTC | Editable | Vidljivo | N / A | N / A | 71*29 mm | 75*34 mm | 220V AC, 110VAC, 12V DC, 24V DC | |
AL8010H | En Code | 1 opterećenje, hlađenje / grijanje | SP + histereza | Pritisnite | 1°C | 0 do 300 °C | 0 do 300°C | 1 komad 100KΩ NTC | Editable | Vidljivo | N / A | N / A | 71*29 mm | 75*34 mm | 220V AC, 110VAC, 12V DC, 24V DC | |
STC-100A | En Code | 1 opterećenje, hlađenje / grijanje | SP + histereza | Pritisnite | 1°C | -40 do 99°C | -40 do 99°C | 1 komad 10KΩ NTC | Editable | Vidljivo | N / A | N / A | 71*29 mm | 75*34 mm | 220V AC, 110VAC, 12V DC, 24V DC | |
STC-200+ | F kod | 1 opterećenje, hlađenje / grijanje / alarm | SP + histereza | Pritisnite | 1°C | -50 do 99°C | -50 do 99°C | 1 komad 10KΩ NTC | Editable | Čujno i vidljivo i eksterni alarm | N / A | N / A | 71*29 mm | 77*35 mm | 220V AC, 110VAC, 12V DC, 24V DC | |
STC-9100 | F kod ili En Code | 3 punjenja, hlađenje + odmrzavanje po vremenu i temp. + Alarmni izlaz | SP + histereza | Pritisnite | 0,1°C | -50,0 do 50,0°C | -50,0 do 50,0°C | 2 komada 10KΩ NTC | Editable | Čujno i vidljivo i eksterni alarm | Editable | N / A | 71*29 mm | 75*34 mm | 220V AC, 110VAC, 12V DC, 24V DC | |
STC-9200 | F kod ili En Code | 3 punjenja, hlađenje + odmrzavanje po vremenu i temp. + Ventilator prema vremenu i temp. | SP + histereza | Pritisnite | 0,1°C | -50,0 do 50,0°C | -50,0 do 50,0°C | 2 komada 10KΩ NTC | Editable | Čujno i vidljivo | Editable | Editable | 71*29 mm | 75*34 mm | 220V AC, 110VAC, 12V DC, 24V DC |
Gore navedeni digitalni termostati omogućili su korisnicima da podese raspon ciljne temperature pomoću "set-point" i "histeresis", možete pročitati "Ciljni temperaturni opseg“ako želite da naučite više.
Iako STC-1000 je termostat sa SP funkcijom, tu nema opcija ograničenja SP.