این را در eBay بخرید برای اروپایی
این را در eBay بخرید برای سایر کشورها/مکان ها
این را در Taobao بخرید (پرداخت RMB/CNY)
DT-P400 (همچنین به عنوان TPM-910 شناخته می شود) یک است دماسنج پنل LED با یک لوله LED در زیر پانل کمبردار، فواید:
- اندازه کوچک پانل ابعاد 58.6mm * 27.5mm * 39mm
- 110 ولت تا 220 ولت AC (± 15%) تطبیق خودکار؛
- -50 تا 110 درجه سانتیگراد یا -58 تا 230 درجه فارنهایت؛
- نور بالا لوله LED به عنوان صفحه نمایش، آسان برای خواندن حتی در نور روشن.
- سیم کشیده 200 سانتی متر (شامل پروب)، طول های دیگر قابل تنظیم است.
- سنسور قابل تعویض
حداقل مقدار سفارش انبوه: 200 USD

دماسنج LED دیجیتال DT-P400 مشخصات
موارد | DT-P400 | DT-P400F | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
محدوده اندازه گیری | -40 تا +120 درجه سانتیگراد | 0 تا 200+ درجه سانتیگراد | 0 تا 300+ درجه سانتی گراد | -40 تا +248 درجه فارنهایت | -32 تا +392 درجه فارنهایت | -32 تا +572 درجه فارنهایت |
دقت | ± 1 ℃ | ± 1 ℃ اگر ± 2 ℃ برای دیگران | ± 1 ℃ اگر ± 2 ℃ اگر ± ℃ برای دیگران | ± 1 ℃ | ± 1 ℉ اگر ± 2 ℉ برای دیگران | ± 1 ℉ اگر ± 2 ℉ اگر ± 5 ℉ برای دیگران |
کابل سنسور | سنسور 10K NTC، کابل طول 200 سانتی متر | سنسور 100K NTC، کابل طول 200 سانتی متر | سنسور 100K NTC، کابل طول 100 سانتی متر | سنسور 10K NTC، کابل طول 200 سانتی متر | سنسور 100K NTC، کابل طول 200 سانتی متر | سنسور 100K NTC، کابل طول 100 سانتی متر |
قدرت | 90 تا 250 ولت AC سازگار خودکار | |||||
اندازه نصب (W*H*D) | 58.6mm * 25.7mm * 39mm | |||||
اندازه قاب (W*H) | 64 میلی متر * 31 میلی متر | |||||
اندازه بسته (W*H*D) | 84 میلی متر * 55 میلی متر * 46 میلی متر | |||||
وزن خالص | 64 گرم در هر قطعه | 53 گرم در هر قطعه | 65 گرم در هر قطعه | 64 گرم در هر قطعه | 53 گرم در هر قطعه | 65 گرم در هر قطعه |
حداقل مقدار سفارش انبوه: 200 USD
مقالات پیشنهادی
هیچ کدام پیدا نشد