Quantidade mínima do pedido em massa: 200 USD

Especificação do termômetro digital LED DT-P400
| Unid | DT-P400 | DT-P400F | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Faixa de medição | -40 a +120 °C | 0 a +200 °C | 0 a +300 °C | -40 a +248 °F | -32 a +392 °F | -32 a +572 °F |
| Precisão | ± 1 ℃ | ± 1 ℃ se ± 2 ℃ para outros | ± 1 ℃ se ± 2 ℃ se ± 5 ℃ para outros | ± 1 ℃ | ± 1 ℉ se ± 2 ℉ para outros | ± 1 ℉ se ± 2 ℉ se ± 5 ℉ para outros |
| Cabo do sensor | Sensor NTC 10K, cabo com 200 cm de comprimento | Sensor NTC 100K, cabo com 200 cm de comprimento | Sensor NTC 100K, cabo com 100 cm de comprimento | Sensor NTC 10K, cabo com 200 cm de comprimento | Sensor NTC 100K, cabo com 200 cm de comprimento | Sensor NTC 100K, cabo com 100 cm de comprimento |
| Poder | Adaptação automática de 90 a 250 V CA | |||||
| Tamanho de instalação (L*A*P) | 58,6 mm * 25,7 mm * 39 mm | |||||
| Tamanho da moldura (L*A) | 64mm * 31mm | |||||
| Tamanho do pacote (L*A*P) | 84mm * 55mm * 46mm | |||||
| Peso líquido | 64 g/m²/peças | 53 g/m²/peças | 65 g/m²/peças | 64 g/m²/peças | 53 g/m²/peças | 65 g/m²/peças |
Quantidade mínima do pedido em massa: 200 USD
Artigos recomendados
Nenhum encontrado


