Minimum Bulk order Amount: 200 USD

Digital LED thermometer DT-P400 Specification
| Items | DT-P400 | DT-P400F | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Measuring Range | -40 to +120 °C | 0 to +200 °C | 0 to +300 °C | -40 to +248 °F | -32 to +392 °F | -32 to +572 °F |
| Accuracy | ± 1 ℃ | ± 1 ℃ if < 160 ℃ ± 2 ℃ for others | ± 1 ℃ if < 160 ℃ ± 2 ℃ if < 240 ℃ ± 5 ℃ for others | ± 1 ℃ | ± 1 ℉ if < 320 ℉ ± 2 ℉ for others | ± 1 ℉ if < 320 ℉ ± 2 ℉ if < 464 ℉ ± 5 ℉ for others |
| Sensor Cable | 10K NTC Sensor, 200 cm length cable | 100K NTC Sensor, 200 cm length cable | 100K NTC Sensor, 100 cm length cable | 10K NTC Sensor, 200 cm length cable | 100K NTC Sensor, 200 cm length cable | 100K NTC Sensor, 100 cm length cable |
| Power | 90 to 250 V AC auto adapt | |||||
| Installing Size (W*H*D) | 58.6mm * 25.7mm * 39mm | |||||
| Frame Size (W*H) | 64 mm * 31 mm | |||||
| Package Size (W*H*D) | 84mm * 55mm * 46mm | |||||
| Net Weight | 64 gsm/pcs | 53 gsm/pcs | 65 gsm/pcs | 64 gsm/pcs | 53 gsm/pcs | 65 gsm/pcs |
Minimum Bulk order Amount: 200 USD
Recommended Articles
None found


