Importo minimo dell'ordine all'ingrosso: 200 USD

Termometro digitale a LED DT-P400 Specifiche
| Elementi | DT-P400 | DT-P400F | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campo di misura | da -40 a +120 °C | da 0 a +200 °C | da 0 a +300 °C | da -40 a +248 °F | da -32 a +392 °F | da -32 a +572 °F |
| Precisione | ± 1 ℃ | ± 1 ℃ se ± 2 ℃ per gli altri | ± 1 ℃ se ± 2 ℃ se ± 5 ℃ per gli altri | ± 1 ℃ | ± 1 ℉ se ± 2 ℉ per gli altri | ± 1 ℉ se ± 2 ℉ se ± 5 ℉ per gli altri |
| Cavo sensore | Sensore NTC 10K, cavo lungo 200 cm | Sensore NTC 100K, cavo lungo 200 cm | Sensore NTC 100K, cavo lungo 100 cm | Sensore NTC 10K, cavo lungo 200 cm | Sensore NTC 100K, cavo lungo 200 cm | Sensore NTC 100K, cavo lungo 100 cm |
| Energia | Adattamento automatico da 90 a 250 V CA | |||||
| Dimensioni di installazione (L*A*P) | 58,6 mm * 25,7 mm * 39 mm | |||||
| Dimensioni telaio (L*A) | 64 mm*31 mm | |||||
| Dimensioni imballo (L*A*P) | 84 mm * 55 mm * 46 mm | |||||
| Peso netto | 64 gsm/pz | 53 gsm/pz | 65 gsm/pz | 64 gsm/pz | 53 gsm/pz | 65 gsm/pz |
Importo minimo dell'ordine all'ingrosso: 200 USD
Articoli consigliati
Nessuno trovato


