이 미터는 섭씨 온도만 표시합니다.
- DT-H1은 인아웃 디지털 온도계
- DT-H2는 인아웃 디지털 온도계 + 습도계 + 시계
- 온도 측정 범위: -50~70 °C; ±1°C
- 습도 측정 범위: 10~99% RH; 50%~80%에서 ±3%; 다른 범위에서 ±5%
실제 무게는 137g이지만 체적 무게는 171g, 권장: 200PCS.
최소 주문 금액: 200 USD
항목 | DT-H1 | DT-H2 |
---|---|---|
해결 | 0.1°C | 0.1°C |
실내 온도 범위 | -50~70°C; ±1°C | -50~70°C; ±1°C, 및 -58 ~ +158 °F |
실외 온도 범위 | ||
습도 범위 | 해당 없음 | 10~99% 상대습도; 50%~80%에서 ±3%; 다른 범위에서 ±5% |
컴포트 리마인드 | 해당 없음 | 사용 가능 |
시간 시계 | 해당 없음 | 사용 가능 |
북서쪽/GW | 82g / 137g | 92g / 147g |
부피무게 | 171g | 171g |
프레임 치수 | 64*115*20mm(W*H*T) | 64*115*20mm(W*H*T) |
힘 | 1PCS AAA 배터리, 제공하지 않음 | 1PCS AAA 배터리, 제공하지 않음 |
패키지 | 122*175*30mm(W*H*T) | 122*175*30mm(W*H*T) |



데이터 시트 및 사용자 매뉴얼
커스터마이징 서비스
- 로고와 모델 코드를 인쇄하십시오. 제품 전면 패널: MOQ 500 PCS;
- 로고와 모델 코드를 인쇄하십시오. 포장박스와 사용설명서: MOQ 1000 PCS;
- 글꼴 크기, 서체, 내용 변경 디스플레이에: MOQ 3000 PCS;
최소 주문 금액: 200 USD