Montant minimum de la commande groupée : 200 USD
| Articles | DT-H1 | DT-H2 |
|---|---|---|
| Résolution | 0,1 °C | 0,1 °C |
| Température intérieure. Gamme | -50~70°C ; ±1°C | -50~70°C ; ±1°C, et -58 à +158 °F |
| Température extérieure. Gamme | ||
| Plage d'humidité | N / A | 10 ~ 99 % d'humidité relative ; ±3 % dans 50 % à 80 % ; ±5 % dans une autre plage |
| Rappel de confort | N / A | Disponible |
| Horloge | N / A | Disponible |
| NO/GW | 82g / 137g | 92g / 147g |
| Poids volumétrique | 171g | 171g |
| Dimension du cadre | 64*115*20mm (L*H*T) | 64*115*20mm (L*H*T) |
| Pouvoir | 1 pile AAA, non offerte | 1 pile AAA, non offerte |
| Emballer | 122*175*30mm (L*H*T) | 122*175*30mm (L*H*T) |



Fiche technique et manuel d'utilisation
- Fiche technique du thermomètre numérique DT-H1.pdf
- Fiche technique du thermomètre et hygromètre numérique DT-H2.pdf
Service de personnalisation
- Imprimez votre logo et votre code modèle sur le panneau avant du produit: MOQ 500 pièces ;
- Imprimez votre logo et votre code modèle sur le boîte d'emballage et manuel d'utilisation: MOQ 1000 pièces ;
- changer la taille de la police, la police et le contenu sur l'écran: MOQ 3000 pièces ;
Montant minimum de la commande groupée : 200 USD





