koop dit op eBay voor Europees
koop dit op eBay voor andere landen/locaties
koop dit op Taobao (Betaal RMB/CNY)
DT-P400 (ook bekend als TPM-910) is een LED-paneelthermometer met een LED-buis onder de gewelfd paneel, voordelen:
- Miniformaat paneelgrootte afmeting 58,6 mm * 27,5 mm * 39 mm
- 110 V tot 220 V AC (±15%) automatische aanpassing;
- -50 tot 110 graden Celsius of -58 tot 230 Fahrenheit graden;
- LED-buis met hoog licht als display, gemakkelijk af te lezen, zelfs bij fel licht;
- 200 cm Verlengde draad (inclusief sonde), andere lengtes aanpasbaar.
- Vervangbare sensor.
Minimale bulkbestelling: 200 USD

Digitale LED-thermometer DT-P400 Specificatie
| Artikelen | DT-P400 | DT-P400F | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meetbereik | -40 tot +120 °C | 0 tot +200 °C | 0 tot +300 °C | -40 tot +248 °F | -32 tot +392 °F | -32 tot +572 °F |
| Nauwkeurigheid | ± 1 ℃ | ± 1 ℃ indien ± 2 ℃ voor anderen | ± 1 ℃ als ± 2 ℃ als ± 5 ℃ voor anderen | ± 1 ℃ | ± 1 ℉ indien ± 2 ℉ voor anderen | ± 1 ℉ indien ± 2 ℉ indien ± 5 ℉ voor anderen |
| Sensorkabel | 10K NTC-sensor, kabellengte 200 cm | 100K NTC-sensor, kabellengte 200 cm | 100K NTC-sensor, kabellengte 100 cm | 10K NTC-sensor, kabellengte 200 cm | 100K NTC-sensor, kabellengte 200 cm | 100K NTC-sensor, kabellengte 100 cm |
| Stroom | 90 tot 250 V AC automatische aanpassing | |||||
| Installatiegrootte (B*H*D) | 58,6 mm * 25,7 mm * 39 mm | |||||
| Framegrootte (B*H) | 64 mm * 31 mm | |||||
| Pakketgrootte (B*H*D) | 84 mm * 55 mm * 46 mm | |||||
| Netto gewicht | 64 g/m2/st | 53 g/m2/st | 65 g/m²/st. | 64 g/m2/st | 53 g/m2/st | 65 g/m²/st. |
Minimale bulkbestelling: 200 USD
Aanbevolen artikelen
Geen gevonden

