mua cái này trên eBay cho Châu Âu
mua cái này trên eBay cho các quốc gia/vị trí khác
mua cái này trên taobao (Trả RMB/CNY)
DT-P400 (còn được gọi là TPM-910) là một Nhiệt kế bảng LED với một ống đèn LED bên dưới bảng điều khiển khum, những lợi ích:
- Kích thước bảng điều khiển kích thước nhỏ kích thước 58,6mm * 27,5mm * 39mm
- Tự động điều chỉnh 110 V đến 220 V AC (±15%);
- -50 đến 110 độ C hoặc -58 đến 230 độ F;
- Ống đèn LED có độ sáng cao làm màn hình, dễ đọc ngay cả trong ánh sáng mạnh;
- Dây mở rộng 200 cm (bao gồm đầu dò), các độ dài khác có thể tùy chỉnh.
- Cảm biến có thể thay thế.
Số lượng đặt hàng số lượng lớn tối thiểu: 200 USD

Thông số kỹ thuật nhiệt kế LED kỹ thuật số DT-P400
Mặt hàng | DT-P400 | DT-P400F | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Phạm vi đo | -40 đến +120 °C | 0 đến +200 °C | 0 đến +300 °C | -40 đến +248 °F | -32 đến +392 °F | -32 đến +572 °F |
Sự chính xác | ± 1℃ | ± 1 ℃ nếu ± 2 ℃ đối với những người khác | ± 1 ℃ nếu ± 2 ℃ nếu ± 5 ℃ đối với những người khác | ± 1℃ | ± 1 ℉ nếu ± 2 ℉ đối với những người khác | ± 1 ℉ nếu ± 2 ℉ nếu ± 5 ℉ đối với những người khác |
Cáp cảm biến | Cảm biến NTC 10K, cáp dài 200 cm | Cảm biến NTC 100K, cáp dài 200 cm | Cảm biến NTC 100K, cáp dài 100 cm | Cảm biến NTC 10K, cáp dài 200 cm | Cảm biến NTC 100K, cáp dài 200 cm | Cảm biến NTC 100K, cáp dài 100 cm |
Quyền lực | Tự động điều chỉnh 90 đến 250 V AC | |||||
Kích thước lắp đặt (W*H*D) | 58,6mm * 25,7mm * 39mm | |||||
Kích thước khung hình (W*H) | 64 mm * 31 mm | |||||
Kích thước gói hàng (W*H*D) | 84mm * 55mm * 46mm | |||||
Khối lượng tịnh | 64 gsm/cái | 53 gsm/cái | 65 gsm/cái | 64 gsm/cái | 53 gsm/cái | 65 gsm/cái |
Số lượng đặt hàng số lượng lớn tối thiểu: 200 USD
Bài viết được đề xuất
Không tim thây