achète ça sur eBay pour l'Europe
achète ça sur eBay pour d'autres pays/lieux
achète ça sur Taobao (Payer RMB/CNY)
Le DT-P400 (également connu sous le nom de TPM-910) est un Thermomètre à panneau LED avec un tube LED sous le panneau cambré, avantages:
- Dimension du montant du panneau de taille mini 58,6 mm * 27,5 mm * 39 mm
- Adaptation automatique de 110 V à 220 V CA (±15 %) ;
- -50 à 110 degrés Celsius ou -58 à 230 degrés Fahrenheit ;
- Tube LED haute luminosité comme affichage, facile à lire même en pleine lumière ;
- Fil rallongé de 200 cm (sonde incluse), autres longueurs personnalisables.
- Capteur remplaçable.
Montant minimum de la commande groupée : 200 USD

Thermomètre numérique LED DT-P400 Spécification
Articles | DT-P400 | DT-P400F | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plage de mesure | -40 à +120 °C | 0 à +200 °C | 0 à +300 °C | -40 à +120 °C | -32 à +392 °F | -32 à +572 °F |
Précision | ± 1 ℃ | ± 1 ℃ si ± 2 ℃ pour les autres | ± 1 ℃ si ± 2 ℃ si ± 5 ℃ pour les autres | ± 1 ℃ | ± 1 ℉ si ± 2 ℉ pour les autres | ± 1 ℉ si ± 2 ℉ si ± 5 ℉ pour les autres |
Câble de capteur | Capteur NTC 10K, câble de 200 cm de longueur | Capteur NTC 100K, câble de 200 cm de longueur | Capteur NTC 100K, câble de 100 cm de longueur | Capteur NTC 10K, câble de 200 cm de longueur | Capteur NTC 100K, câble de 200 cm de longueur | Capteur NTC 100K, câble de 100 cm de longueur |
Pouvoir | Adaptation automatique de 90 à 250 V CA | |||||
Taille d'installation (L*H*D) | 58,6 mm x 25,7 mm x 39 mm | |||||
Taille du cadre (L*H) | 64mm * 31mm | |||||
Taille du paquet (L*H*D) | 84mm * 55mm * 46mm | |||||
Poids net | 64 g/m²/pièce | 53 g/m²/pièce | 65 g/m²/pièce | 64 g/m²/pièce | 53 g/m²/pièce | 65 g/m²/pièce |
Montant minimum de la commande groupée : 200 USD
Articles recommandés
Personne n'est trouve