شراء هذا على موقع ئي باي لأوروبا
شراء هذا على موقع ئي باي للدول/المواقع الأخرى
شراء هذا على تاوباو (ادفع بالرنمينبي/اليوان الصيني)
DT-P400 (المعروف أيضًا باسم TPM-910) هو مقياس حرارة لوحة LED مع أنبوب LED تحت لوحة محدبة، فوائد:
- أبعاد لوحة صغيرة الحجم 58.6 مم * 27.5 مم * 39 مم
- 110 فولت إلى 220 فولت تيار متردد (±15%) التكيف التلقائي؛
- -50 إلى 110 درجة مئوية أو -58 إلى 230 درجة فهرنهايت؛
- أنبوب LED عالي الإضاءة كشاشة عرض، سهل القراءة حتى في الضوء الساطع؛
- سلك ممتد 200 سم (يشمل المسبار)، أطوال أخرى قابلة للتخصيص.
- مستشعر قابل للاستبدال.
الحد الأدنى لكمية الطلب بالجملة: 200 USD

مواصفات ميزان الحرارة الرقمي LED DT-P400
أغراض | دي تي-P400 | دت-P400F | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
نطاق القياس | -40 إلى +120 درجة مئوية | 0 إلى +200 درجة مئوية | 0 إلى +300 درجة مئوية | -40 إلى +248 درجة فهرنهايت | -32 إلى +392 درجة فهرنهايت | من -32 إلى +572 درجة فهرنهايت |
دقة | ± 1 درجة مئوية | ± 1 درجة مئوية إذا كانت ± 2 درجة مئوية للآخرين | ± 1 درجة مئوية إذا ± 2 درجة مئوية إذا ± 5 درجة مئوية للآخرين | ± 1 درجة مئوية | ± 1 ℉ إذا ± 2 ℉ للآخرين | ± 1 ℉ إذا ± 2 ℉ إذا ± 5 ℉ للآخرين |
كابل الاستشعار | مستشعر NTC 10K، كابل بطول 200 سم | مستشعر NTC 100K، كابل بطول 200 سم | مستشعر NTC 100K، كابل بطول 100 سم | مستشعر NTC 10K، كابل بطول 200 سم | مستشعر NTC 100K، كابل بطول 200 سم | مستشعر NTC 100K، كابل بطول 100 سم |
قوة | التكيف التلقائي من 90 إلى 250 فولت تيار متردد | |||||
حجم التثبيت (العرض*الارتفاع*العمق) | 58.6 ملم * 27.5 ملم * 39 ملم | |||||
حجم الإطار (العرض*الارتفاع) | 64 ملم * 31 ملم | |||||
حجم العبوة (العرض*الارتفاع*العمق) | 84 ملم * 55 ملم * 46 ملم | |||||
الوزن الصافي | 64 جرام/القطعة | 53 جرام/القطعة | 65 جرام/القطعة | 64 جرام/القطعة | 53 جرام/القطعة | 65 جرام/القطعة |
الحد الأدنى لكمية الطلب بالجملة: 200 USD
مقالات مقترحة
لا شيء وجد