bunu eBay'den satın al Avrupa için
bunu eBay'den satın al diğer ülkeler/yerler için
bunu Taobao'dan satın al (RMB/CNY ödeyin)
DT-P400 (TPM-910 olarak da bilinir) LED panel termometresi altında bir LED tüp ile bombeli panel, faydalar:
- Mini boy panel miktarı boyut 58,6mm * 27,5mm * 39mm
- 110 V ila 220 V AC (±%15) otomatik uyum;
- -50 ila 110 Celsius veya -58 ila 230 Fahrenheit derece;
- Ekran olarak yüksek ışıklı LED tüp, parlak ışıkta bile okunması kolaydır;
- 200 cm Uzatılmış tel (prob dahil), diğer uzunluklar özelleştirilebilir.
- Değiştirilebilir sensör.
Minimum Toplu Sipariş Miktarı: 200 USD

Dijital LED termometre DT-P400 Teknik Özellikleri
Öğeler | DT-P400 | DT-P400F | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm aralığı | -40 ila +120 °C | 0 ila +200 °C | 0 ila +300 °C | -40 ila +248 °F | -32 ila +392 °F | -32 ila +572 °F |
Kesinlik | ± 1 ℃ | ± 1 ℃ eğer diğerleri için ± 2 ℃ ise | ± 1 ℃ eğer ± 2 ℃ eğer ± 5 ℃ diğerleri için | ± 1 ℃ | ± 1 ℉ eğer diğerleri için ± 2 ℉ ise | ± 1 ℉ eğer ± 2 ℉ eğer ± 5 ℉ diğerleri için |
Sensör Kablosu | 10K NTC Sensörü, 200 cm uzunluğunda kablo | 100K NTC Sensörü, 200 cm uzunluğunda kablo | 100K NTC Sensörü, 100 cm uzunluğunda kablo | 10K NTC Sensörü, 200 cm uzunluğunda kablo | 100K NTC Sensörü, 200 cm uzunluğunda kablo | 100K NTC Sensörü, 100 cm uzunluğunda kablo |
Güç | 90 ila 250 V AC otomatik adaptasyon | |||||
Kurulum Boyutu (G*Y*D) | 58,6 mm * 25,7 mm * 39 mm | |||||
Çerçeve Boyutu (G*Y) | 64 mm * 31 mm | |||||
Paket Boyutu (G*Y*D) | 84 mm * 55 mm * 46 mm | |||||
Net ağırlığı | 64 gsm/adet | 53 gsm/adet | 65 gr/adet | 64 gsm/adet | 53 gsm/adet | 65 gr/adet |
Minimum Toplu Sipariş Miktarı: 200 USD
Önerilen Makaleler
Bulunamadı