Última atualização em 10 de fevereiro de 2023 às 16h55

Termostatos digitais com painel compacto com os benefícios do tamanho pequeno, faixa de temperatura controlável de -50 a 300 °C, adequado para a sala de armazenamento de alimentos congelados, aquário, caldeira, geladeira, etc.
Catálogo de Termostatos de Painel Compacto
Pontas:
- Deslize para a esquerda e para a direita para ver mais colunas se houver mais de 5 produtos.
- ou baixe o PDF; ou veja em Planilha Google
Modelo | Codificação | Função | Definir Temp por | Interativo | Resolução | Mensurável | Controlável | Sensor | Atraso de carregamento | Métodos de alarme | Atraso do Alarme | Atraso do Ventilador | Montagem | Painel frontal | Tensão Disponível | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL8010F | Código pt | 1 carga, refrigeração / aquecimento | SP + Histerese | Imprensa | 1°C | -50 a 120°C | -50 a 120°C | 1 Peça 10KΩ NTC | Editável | Visível | N / D | N / D | 71*29 milímetros | 75*34 milímetros | 220 Vca, 110 Vca, 12 Vcc, 24 Vcc | |
AL8010H | Código pt | 1 carga, refrigeração / aquecimento | SP + Histerese | Imprensa | 1°C | 0 a 300°C | 0 a 300°C | 1 Peça 100KΩ NTC | Editável | Visível | N / D | N / D | 71*29 milímetros | 75*34 milímetros | 220 Vca, 110 Vca, 12 Vcc, 24 Vcc | |
STC-100A | Código pt | 1 carga, refrigeração / aquecimento | SP + Histerese | Imprensa | 1°C | -40 a 99°C | -40 a 99°C | 1 Peça 10KΩ NTC | Editável | Visível | N / D | N / D | 71*29 milímetros | 75*34 milímetros | 220 Vca, 110 Vca, 12 Vcc, 24 Vcc | |
RC-113M | Código F | 1 carga, aquecimento PID | SP somente | Imprensa | 0,1°C | -15 a 110°C | -10 a 100°C | 1 Peça 50KΩ NTC | N / D | Audível e Visível | N / D | N / D | 71*29 milímetros | 75*34 milímetros | 220 Vca, 110 Vca, 12 Vcc, 24 Vcc | |
STC-200+ | Código F | 1 carga, refrigeração / aquecimento / alarme | SP + Histerese | Imprensa | 1°C | -50 a 99°C | -50 a 99°C | 1 Peça 10KΩ NTC | Editável | Audível e Visível e Alarme Externo | N / D | N / D | 71*29 milímetros | 77*35 milímetros | 220 Vca, 110 Vca, 12 Vcc, 24 Vcc | |
STC-1000 | Código F | 2 cargas, refrigeração + aquecimento | SP + Histerese | Imprensa | 0,1°C | -50,0 a 99,9°C | -50,0 a 99,9°C | 1 Peça 10KΩ NTC | Editável | Audível e Visível | N / D | N / D | 71*29 milímetros | 75*34 milímetros | 220 Vca, 110 Vca, 12 Vcc, 24 Vcc | |
STC-2301 | Código F | 1 carga, refrigeração / aquecimento | Limite alto-baixo | Tocar | 0,1°C | -40,0 a 99,9°C | -40,0 a 85,0°C | 1 Peça 10KΩ NTC | Editável | Audível e Visível | Editável | N / D | 71*29 milímetros | 85*35 milímetros | 220 Vca, 110 Vca, 12 Vcc, 24 Vcc | |
STC-2302 | Código F | 2 cargas, refrigeração + degelo por tempo | Limite alto-baixo | Tocar | 0,1°C | -40,0 a 99,9°C | -40,0 a 85,0°C | 1 Peça 10KΩ NTC | Editável | Audível e Visível | Editável | N / D | 71*29 milímetros | 85*35 milímetros | 220 Vca, 110 Vca, 12 Vcc, 24 Vcc | |
STC-2303 | Código F | 2 cargas, refrigeração + Degelo por Tempo e Temp. | Limite alto-baixo | Tocar | 0,1°C | -40,0 a 99,9°C | -40,0 a 85,0°C | 2 peças 10KΩ NTC | Editável | Audível e Visível | Editável | N / D | 71*29 milímetros | 85*35 milímetros | 220 Vca, 110 Vca, 12 Vcc, 24 Vcc | |
STC-2304 | Código F | 3 cargas, refrigeração + Degelo por Tempo e Temp. + Ventilador por Tempo e Temp. | Limite alto-baixo | Tocar | 0,1°C | -40,0 a 99,9°C | -40,0 a 85,0°C | 2 peças 10KΩ NTC | Editável | Audível e Visível | Editável | Editável | 71*29 milímetros | 85*35 milímetros | 220 Vca, 110 Vca, 12 Vcc, 24 Vcc | |
STC-8080A+ | Código F | 2 cargas, refrigeração + degelo por tempo | Limite alto-baixo | Imprensa | 1°C | -50 a 99°C | -40 a 50°C | 1 Peça 10KΩ NTC | Fixo | Audível e Visível | N / D | N / D | 71*29 milímetros | 75*34 milímetros | 220 Vca, 110 Vca, 12 Vcc, 24 Vcc | |
STC-8080H | Código F | 2 cargas, refrigeração + degelo por tempo | Limite alto-baixo | Imprensa | 1°C | -50 a 99°C | -40 a 50°C | 1 Peça 10KΩ NTC | Editável | Audível e Visível | Editável | N / D | 71*29 milímetros | 75*34 milímetros | 220 Vca, 110 Vca, 12 Vcc, 24 Vcc | |
STC-9100 | Código F ou Código pt | 3 cargas, refrigeração + Degelo por Tempo e Temp. + Saída de alarme | SP + Histerese | Imprensa | 0,1°C | -50,0 a 50,0°C | -50,0 a 50,0°C | 2 peças 10KΩ NTC | Editável | Audível e Visível e Alarme Externo | Editável | N / D | 71*29 milímetros | 75*34 milímetros | 220 Vca, 110 Vca, 12 Vcc, 24 Vcc | |
STC-9200 | Código F ou Código pt | 3 cargas, refrigeração + Degelo por Tempo e Temp. + Ventilador por Tempo e Temp. | SP + Histerese | Imprensa | 0,1°C | -50,0 a 50,0°C | -50,0 a 50,0°C | 2 peças 10KΩ NTC | Editável | Audível e Visível | Editável | Editável | 71*29 milímetros | 75*34 milímetros | 220 Vca, 110 Vca, 12 Vcc, 24 Vcc |
Mapa Mental da Função
Todos esses controladores de temperatura de painel compacto adotam o mesmo revestimento traseiro, portanto, as dimensões de montagem são as mesmas (71 * 29 * 83 mm Com * Altura * Profundidade), você não precisa fazer um furo com um novo tamanho.
A maneira mais simples de escolher seu termostato para Refrigeração, Aquecimento, Ventilador do Evaporador, Alarme e Descongelamento é seguir o mapa mental acima.
- Em primeiro lugar, determine a quantidade de carga; se você precisa apenas de um controlador de aquecedor, não deve escolher o STC-1000, embora possa atender às suas necessidades, pois seu custo de produção é maior que o AL8010F e o AL8010H, que oferece apenas 1 relé de saída.
- Em segundo lugar, encontre o tipo de carga, apenas aquecimento ou apenas resfriamento, ou alternância automática entre aquecimento e resfriamento, ou refrigeração mais degelo, ou refrigeração + degelo + ventilador.
- Por fim, verifique os atributos e especificações detalhadas do produto na planilha no topo desta página; você pode clicar nos modelos de produto da tabela acima para visitar apresentações detalhadas.
Uma amostra para obter o termostato de descongelamento certo para uma pequena sala de freezer
Por exemplo, você tem um pequeno freezer onde deseja manter a temperatura em torno de -10 graus, ocasionalmente congela, o que significa que você deseja controlar um compressor e uma unidade de degelo, então duas cargas serão conectadas ao controlador.
Em seguida, você encontrará dois tipos de modos de controle de degelo, existem
- apenas com o tempo, significa que irá descongelar pelo seu ciclo de tempo predefinido;
- por tempo e temperatura do sensor de degelo, significa além do tempo do ciclo de degelo, ele detectará a temperatura da unidade de degelo, uma vez além da sua linha predefinida, ele interromperá o degelo para garantir que a temperatura ambiente seja mantida dentro de uma faixa segura.
Suponha que você só precise de uma função de descongelamento simples, então você tem três opções agora, volte ao topo desta página para verificar o catálogo e você encontrará
- STC-2302 com tempo de atraso do compressor editável, teclas próprias sensíveis ao toque,
- STC-8080A com tempo de atraso do compressor fixo,
- STC-8080H com tempo de atraso do compressor editável,
Por fim, você escolheu o STC-8080A, porque ele pode atender às suas necessidades e o preço é o mais baixo entre eles.
Definir métodos de mapa mental

Clique no mapa mental acima para baixar a versão em PDF, na qual os ícones dos links são clicáveis, eles o levarão diretamente à página de detalhes do produto.
Se você quiser saber mais sobre os métodos de configuração e suas diferenças, leia Definição da Faixa de Temperatura Alvo.
Por fim, listamos todos os termostatos de painel compacto aqui para você
- Controlador de Aquecimento e Refrigeração STC-1000
- Termóstato digital de refrigeração ou aquecimento AL8010F
- AL8010H Controlador Eletrônico de Alta Temperatura Máx. 300 Graus
- Peças de reposição - Sonda de sensor NTC com cabo para termostato digital de painel compacto
- Peças Sobressalentes - Clipe de Termostato Digital
- OEM Personalizar Manual/Instrução do termostato digital
- OEM Personalizar caixa de embalagem para termostato de painel compacto
- Controlador de Temperatura PID RC-113M
- Termostato digital de refrigeração ou aquecimento STC-100A
- Controlador de Temperatura Elétrico STC-200+ (Refrigeração / Aquecimento / Alarme)
- STC-8080A+ Termostato Digital de Descongelamento de Refrigeração
- Termostato Digital de Descongelamento de Refrigeração STC-8080H
- Termostato digital de descongelamento de refrigeração STC-9100 com saída de alarme
- Termostato Digital de Descongelamento de Refrigeração STC-9200 com Controle de Ventilador
- STC-2301 Termostato Digital de Refrigeração ou Aquecimento
- Termostato Digital de Descongelamento de Refrigeração STC-2302
- Termostato Digital de Descongelamento de Refrigeração STC-2303
- Termostato de descongelamento de refrigeração STC-2304 com controle de ventilador