Dernière mise à jour le 17 novembre 2022 à 14h28
Alarme de surchauffe
Il s'agit d'une plage qui dépasse la plage de température cible, et non de 0, par exemple si vous avez un STC-8080A contrôleur pour contrôler un compresseur,
Code | Fonction | Min. | Max. | Défaut | Unité |
---|---|---|---|---|---|
F1 | Température de démarrage du réfrigérateur | F2 | 50 | -10 | °C |
F2 | Température d'arrêt du réfrigérateur | -40 | F1 | -20 | °C |
F3 | Étalonnage de la température | -5 | 5 | 0 | °C |
F4 | Cycle de dégivrage / Durée d'intervalle | 0 | 99 | 8 | Heure |
F5 | Dégivrage Durable/Durée Temps | 0 | 99 | 20 | Min. |
F6 | Dépassement de la valeur supérieur à F1 pour déclencher l'alarme | 0 | 50 | 15 | °C |
réglez la température cible de 5 à 10 degrés (F1 = 10, F2 = 5) et réglez la « valeur dépassée » F6 sur 6 degrés, le contrôleur déclenchera une alarme
une fois la température supérieure à F1 + F6 = 10 + 6 = 16 degrés ou une fois inférieure à F2 – F6 = 5 – 6 = – 1 ℃
Les tableaux ci-dessous répertorient tous les régulateurs de température à panneau compact dotés de fonctions d'alarme de surchauffe.
Modèle | Codage | Fonction | Régler la température par | Interactif | Résolution | Mesurable | Contrôlable | Capteur | Retard de chargement | Méthodes d'alarme | Délai d'alarme | Retard du ventilateur | Montage | Panneau avant | Tension disponible | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STC-200+ | Code F | 1 charge, réfrigération / Chauffage / Alarme | SP + Hystérésis | Presse | 1°C | -50 à 99°C | -50 à 99°C | 1 pièce 10KΩ NTC | Modifiable | Audible et Visible et alarme externe | N / A | N / A | 71*29mm | 77*35mm | 220 V CA, 110 V CA, 12 V CC, 24 V CC | |
STC-2301 | Code F | 1 charge, réfrigération / Chauffage | Limite haute-basse | Touche | 0,1 °C | -40,0 à 99,9°C | -40,0 à 85,0°C | 1 pièce 10KΩ NTC | Modifiable | Audible et Visible | Modifiable | N / A | 71*29mm | 85*35mm | 220 V CA, 110 V CA, 12 V CC, 24 V CC | |
STC-2302 | Code F | 2 charges, réfrigération + Dégivrage par Temps | Limite haute-basse | Touche | 0,1 °C | -40,0 à 99,9°C | -40,0 à 85,0°C | 1 pièce 10KΩ NTC | Modifiable | Audible et Visible | Modifiable | N / A | 71*29mm | 85*35mm | 220 V CA, 110 V CA, 12 V CC, 24 V CC | |
STC-2303 | Code F | 2 charges, réfrigération + Dégivrage par Temps et Temp. | Limite haute-basse | Touche | 0,1 °C | -40,0 à 99,9°C | -40,0 à 85,0°C | 2 pièces 10KΩ NTC | Modifiable | Audible et Visible | Modifiable | N / A | 71*29mm | 85*35mm | 220 V CA, 110 V CA, 12 V CC, 24 V CC | |
STC-2304 | Code F | 3 charges, réfrigération + Dégivrage par Temps et Temp. + Ventilateur par heure et température. | Limite haute-basse | Touche | 0,1 °C | -40,0 à 99,9°C | -40,0 à 85,0°C | 2 pièces 10KΩ NTC | Modifiable | Audible et Visible | Modifiable | Modifiable | 71*29mm | 85*35mm | 220 V CA, 110 V CA, 12 V CC, 24 V CC | |
STC-8080A+ | Code F | 2 charges, réfrigération + Dégivrage par Temps | Limite haute-basse | Presse | 1°C | -50 à 99°C | -40 à 50°C | 1 pièce 10KΩ NTC | Fixé | Audible et Visible | N / A | N / A | 71*29mm | 75*34mm | 220 V CA, 110 V CA, 12 V CC, 24 V CC | |
STC-8080H | Code F | 2 charges, réfrigération + Dégivrage par Temps | Limite haute-basse | Presse | 1°C | -50 à 99°C | -40 à 50°C | 1 pièce 10KΩ NTC | Modifiable | Audible et Visible | Modifiable | N / A | 71*29mm | 75*34mm | 220 V CA, 110 V CA, 12 V CC, 24 V CC | |
STC-9100 | Code F ou Fr Code | 3 charges, réfrigération + Dégivrage par Temps et Temp. + Sortie d'alarme | SP + Hystérésis | Presse | 0,1 °C | -50,0 à 50,0°C | -50,0 à 50,0°C | 2 pièces 10KΩ NTC | Modifiable | Audible et Visible et alarme externe | Modifiable | N / A | 71*29mm | 75*34mm | 220 V CA, 110 V CA, 12 V CC, 24 V CC | |
STC-9200 | Code F ou Fr Code | 3 charges, réfrigération + Dégivrage par Temps et Temp. + Ventilateur par heure et température. | SP + Hystérésis | Presse | 0,1 °C | -50,0 à 50,0°C | -50,0 à 50,0°C | 2 pièces 10KΩ NTC | Modifiable | Audible et Visible | Modifiable | Modifiable | 71*29mm | 75*34mm | 220 V CA, 110 V CA, 12 V CC, 24 V CC |
Il existe trois types d'alarmes,
- visible à l'écran, la valeur par défaut existe dans la plupart des contrôleurs ;
- audible par un buzzer intégré comme le montre le tableau ci-dessus ;
- une alarme externe se connecte à ce contrôleur (STC-200 et STC-9100). Il convient de souligner que le stc-200 ne peut déclencher une alarme que via des appareils externes et que F4 doit être réglé sur 3, ce qui signifie passer au mode de surveillance de la température, pas le mode de contrôle de l'état de l'alimentation de la charge.
“High Low” and “Upper Lower”
Ces deux mots semblent similaires et sont souvent utilisés à mauvais escient dans les manuels d’utilisation anglais rédigés en chinois.
Par exemple,
- la température élevée/supérieure pourrait indiquer «la température pour déclencher le fonctionnement du compresseur« Dans le STC-8080H, il s'agit du bord supérieur de la plage de température cible.
Code Fonction Min. Max. Défaut Unité F1 Température de démarrage du réfrigérateur F2 50 -10 °C F2 Température d'arrêt du réfrigérateur -40 F1 -20 °C - Mais dans le STC-9200, cela indique que la plage de sécurité de la température cible peut être ajustée, il s'agit d'une limitation du point de consigne, il s'agit généralement d'un code « HS » ou « US ».Le contrôleur de température STC-9200 existe en deux versions de codage,
la 2ème col. est l'acronyme de fonction en anglais
le 3ème col. F est l'abréviation de la fonction,Cate. Fr F Fonction Min. Défaut Max. Unité Niveau de menu Temp. ENSEMBLE F01 SP (point de consigne de température) LS -5 NOUS °C Menu utilisateur HY F02 Hystérésis de température/différence de retour 1 2 25 °C NOUS F03 Limite supérieure pour PS LS 20 50 °C Menu Administrateur LS F04 Limite inférieure pour PS -50 -20 NOUS °C CA F05 Temps de retard pour le compresseur
Temporisation du dégivrage (uniquement pour le mode air thermique)0 3 50 Min.
En d'autres termes, cela pourrait être le "définir la plage" ou « limitation du point de consigne ».
Nous n'avons pas besoin de le redéfinir, mais simplement de le diviser en deux listes ci-dessous.
Régulateurs de température limite haute-basse sans « limitation pour SP »
Modèle | Codage | Fonction | Régler la température par | Interactif | Résolution | Mesurable | Contrôlable | Capteur | Retard de chargement | Méthodes d'alarme | Délai d'alarme | Retard du ventilateur | Montage | Panneau avant | Tension disponible | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STC-2301 | Code F | 1 charge, réfrigération / Chauffage | Limite haute-basse | Touche | 0,1 °C | -40,0 à 99,9°C | -40,0 à 85,0°C | 1 pièce 10KΩ NTC | Modifiable | Audible et Visible | Modifiable | N / A | 71*29mm | 85*35mm | 220 V CA, 110 V CA, 12 V CC, 24 V CC | |
STC-2302 | Code F | 2 charges, réfrigération + Dégivrage par Temps | Limite haute-basse | Touche | 0,1 °C | -40,0 à 99,9°C | -40,0 à 85,0°C | 1 pièce 10KΩ NTC | Modifiable | Audible et Visible | Modifiable | N / A | 71*29mm | 85*35mm | 220 V CA, 110 V CA, 12 V CC, 24 V CC | |
STC-2303 | Code F | 2 charges, réfrigération + Dégivrage par Temps et Temp. | Limite haute-basse | Touche | 0,1 °C | -40,0 à 99,9°C | -40,0 à 85,0°C | 2 pièces 10KΩ NTC | Modifiable | Audible et Visible | Modifiable | N / A | 71*29mm | 85*35mm | 220 V CA, 110 V CA, 12 V CC, 24 V CC | |
STC-2304 | Code F | 3 charges, réfrigération + Dégivrage par Temps et Temp. + Ventilateur par heure et température. | Limite haute-basse | Touche | 0,1 °C | -40,0 à 99,9°C | -40,0 à 85,0°C | 2 pièces 10KΩ NTC | Modifiable | Audible et Visible | Modifiable | Modifiable | 71*29mm | 85*35mm | 220 V CA, 110 V CA, 12 V CC, 24 V CC | |
STC-8080A+ | Code F | 2 charges, réfrigération + Dégivrage par Temps | Limite haute-basse | Presse | 1°C | -50 à 99°C | -40 à 50°C | 1 pièce 10KΩ NTC | Fixé | Audible et Visible | N / A | N / A | 71*29mm | 75*34mm | 220 V CA, 110 V CA, 12 V CC, 24 V CC | |
STC-8080H | Code F | 2 charges, réfrigération + Dégivrage par Temps | Limite haute-basse | Presse | 1°C | -50 à 99°C | -40 à 50°C | 1 pièce 10KΩ NTC | Modifiable | Audible et Visible | Modifiable | N / A | 71*29mm | 75*34mm | 220 V CA, 110 V CA, 12 V CC, 24 V CC |
En termes simples, les contrôleurs de température ci-dessus permettent uniquement aux utilisateurs de définir une ligne supérieure et une ligne inférieure pour définir la plage de température cible.
Régulateurs de température avec « limitation pour SP »
Modèle | Codage | Fonction | Régler la température par | Interactif | Résolution | Mesurable | Contrôlable | Capteur | Retard de chargement | Méthodes d'alarme | Délai d'alarme | Retard du ventilateur | Montage | Panneau avant | Tension disponible | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL8010F | Fr Code | 1 charge, réfrigération / Chauffage | SP + Hystérésis | Presse | 1°C | -50 à 120 °C | -50 à 120 °C | 1 pièce 10KΩ NTC | Modifiable | Visible | N / A | N / A | 71*29mm | 75*34mm | 220 V CA, 110 V CA, 12 V CC, 24 V CC | |
AL8010H | Fr Code | 1 charge, réfrigération / Chauffage | SP + Hystérésis | Presse | 1°C | 0 à 300 °C | 0 à 300°C | 1 pièce 100KΩ NTC | Modifiable | Visible | N / A | N / A | 71*29mm | 75*34mm | 220 V CA, 110 V CA, 12 V CC, 24 V CC | |
STC-100A | Fr Code | 1 charge, réfrigération / Chauffage | SP + Hystérésis | Presse | 1°C | -40 à 99°C | -40 à 99°C | 1 pièce 10KΩ NTC | Modifiable | Visible | N / A | N / A | 71*29mm | 75*34mm | 220 V CA, 110 V CA, 12 V CC, 24 V CC | |
STC-200+ | Code F | 1 charge, réfrigération / Chauffage / Alarme | SP + Hystérésis | Presse | 1°C | -50 à 99°C | -50 à 99°C | 1 pièce 10KΩ NTC | Modifiable | Audible et Visible et alarme externe | N / A | N / A | 71*29mm | 77*35mm | 220 V CA, 110 V CA, 12 V CC, 24 V CC | |
STC-9100 | Code F ou Fr Code | 3 charges, réfrigération + Dégivrage par Temps et Temp. + Sortie d'alarme | SP + Hystérésis | Presse | 0,1 °C | -50,0 à 50,0°C | -50,0 à 50,0°C | 2 pièces 10KΩ NTC | Modifiable | Audible et Visible et alarme externe | Modifiable | N / A | 71*29mm | 75*34mm | 220 V CA, 110 V CA, 12 V CC, 24 V CC | |
STC-9200 | Code F ou Fr Code | 3 charges, réfrigération + Dégivrage par Temps et Temp. + Ventilateur par heure et température. | SP + Hystérésis | Presse | 0,1 °C | -50,0 à 50,0°C | -50,0 à 50,0°C | 2 pièces 10KΩ NTC | Modifiable | Audible et Visible | Modifiable | Modifiable | 71*29mm | 75*34mm | 220 V CA, 110 V CA, 12 V CC, 24 V CC |
Les thermostats numériques ci-dessus permettaient aux utilisateurs de définir la plage de température cible par « point de consigne » et « hystérésis », vous pouvez lire »Plage de température cible" si vous voulez en savoir plus.
Bien que STC-1000 est un thermostat avec une fonction SP, il n'y a pas d'options de limitation SP.