Alarm prekomjerne temperature
To je raspon ili raspon koji prelazi ciljani temperaturni raspon, a ne od 0, npr. Ako imate STC-8080A kontroler za upravljanje kompresorom,
Kodirati | Funkcija | Min | Maks | Zadano | Jedinica |
---|---|---|---|---|---|
F1 | Temperatura za pokretanje hladnjaka | F2 | 50 | -10 | °C |
F2 | Temperatura za stop hladnjak | -40 | F1 | -20 | °C |
F3 | Kalibracija temperature | -5 | 5 | 0 | °C |
F4 | Ciklus odmrzavanja / Vrijeme intervala | 0 | 99 | 8 | Sat |
F5 | Odmrzavanje Trajno/Trajanje Vrijeme | 0 | 99 | 20 | Min |
F6 | Prekoračenje vrijednosti više od F1 za aktiviranje alarma | 0 | 50 | 15 | °C |
postavite ciljnu temperaturu od 5 do 10 stupnjeva (F1=10, F2=5) i postavite "vrijednost prekoračenja" F6 na 6 stupnjeva, regulator će alarmirati
kada je temperatura viša od F1 + F6 = 10 + 6 = 16 stupnjeva ili kada je niža od F2 – F6 = 5 – 6 = – 1 ℃
U tablicama u nastavku navedeni su svi kompaktni panelni regulatori temperature koji posjeduju funkcije alarmiranja previsoke temperature.
Model | Kodiranje | Funkcija | Postavite Temp po | Interaktivna | Rezolucija | Mjerljiv | Upravljiv | Senzor | Odgoda učitavanja | Metode alarma | Odgoda alarma | Odgoda ventilatora | Montaža | Prednja ploča | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STC-200+ | F kod | 1 opterećenje, hlađenje / Grijanje / Alarm | SP + histereza | Pritisnite | 1°C | -50 do 99°C | -50 do 99°C | 1 komad 10KΩ NTC | Može se uređivati | Čujno i vidljivo i vanjski alarm | N/A | N/A | 71*29 mm | 77*35 mm | |
STC-2301 | F kod | 1 punjenje, hlađenje / grijanje | Visoka-niska granica | Dodir | 0,1°C | -40,0 do 99,9°C | -40,0 do 85,0°C | 1 komad 10KΩ NTC | Može se uređivati | Čujno i vidljivo | Može se uređivati | N/A | 71*29 mm | 85*35 mm | |
STC-2302 | F kod | 2 punjenja, hlađenje + odmrzavanje prema vremenu | Visoka-niska granica | Dodir | 0,1°C | -40,0 do 99,9°C | -40,0 do 85,0°C | 1 komad 10KΩ NTC | Može se uređivati | Čujno i vidljivo | Može se uređivati | N/A | 71*29 mm | 85*35 mm | |
STC-2303 | F kod | 2 punjenja, hlađenje + odmrzavanje prema vremenu i temp. | Visoka-niska granica | Dodir | 0,1°C | -40,0 do 99,9°C | -40,0 do 85,0°C | 2 komada 10KΩ NTC | Može se uređivati | Čujno i vidljivo | Može se uređivati | N/A | 71*29 mm | 85*35 mm | |
STC-2304 | F kod | 3 punjenja, hlađenje + odmrzavanje prema vremenu i temp. + Ventilator prema vremenu i temperaturi. | Visoka-niska granica | Dodir | 0,1°C | -40,0 do 99,9°C | -40,0 do 85,0°C | 2 komada 10KΩ NTC | Može se uređivati | Čujno i vidljivo | Može se uređivati | Može se uređivati | 71*29 mm | 85*35 mm | |
STC-8080A+ | F kod | 2 punjenja, hlađenje + odmrzavanje prema vremenu | Visoka-niska granica | Pritisnite | 1°C | -50 do 99°C | -40 do 50°C | 1 komad 10KΩ NTC | Popravljeno | Čujno i vidljivo | N/A | N/A | 71*29 mm | 75*34 mm | |
STC-8080H | F kod | 2 punjenja, hlađenje + odmrzavanje prema vremenu | Visoka-niska granica | Pritisnite | 1°C | -50 do 99°C | -40 do 50°C | 1 komad 10KΩ NTC | Može se uređivati | Čujno i vidljivo | Može se uređivati | N/A | 71*29 mm | 75*34 mm | |
STC-9100 | F kod ili En kod | 3 punjenja, hlađenje + odmrzavanje prema vremenu i temp. + Alarmni izlaz | SP + histereza | Pritisnite | 0,1°C | -50,0 do 50,0°C | -50,0 do 50,0°C | 2 komada 10KΩ NTC | Može se uređivati | Čujno i vidljivo i vanjski alarm | Može se uređivati | N/A | 71*29 mm | 75*34 mm | |
STC-9200 | F kod ili En kod | 3 punjenja, hlađenje + odmrzavanje prema vremenu i temp. + Ventilator prema vremenu i temperaturi. | SP + histereza | Pritisnite | 0,1°C | -50,0 do 50,0°C | -50,0 do 50,0°C | 2 komada 10KΩ NTC | Može se uređivati | Čujno i vidljivo | Može se uređivati | Može se uređivati | 71*29 mm | 75*34 mm |
Postoje tri vrste alarma,
- vidljiv na ekranu, zadana vrijednost postoji u većini kontrolera;
- čuje ugrađeni zvučni signal kao što pokazuje gornja tablica;
- vanjski alarm se spaja na ovaj kontroler (STC-200 i STC-9100), Treba naglasiti da stc-200 može alarmirati samo putem vanjskih uređaja, a F4 mora biti postavljen na 3, što znači prebacivanje u način rada za praćenje temperature, a ne način upravljanja stanjem napajanja opterećenja.
“Visoko Nisko” i “Gornje Donje”
Ove dvije riječi izgledaju slične i često se zlorabe u engleskim korisničkim priručnicima koje su napisali Kinezi.
na primjer,
- visoka/gornja temperatura može značiti "temperatura za pokretanje kompresora” u STC-8080H, to je gornji rub ciljnog raspona temperature.
Kodirati Funkcija Min Maks Zadano Jedinica F1 Temperatura za pokretanje hladnjaka F2 50 -10 °C F2 Temperatura za stop hladnjak -40 F1 -20 °C - Ali u STC-9200, to označava siguran raspon ciljne temperature koja se može podesiti, to je ograničenje zadane vrijednosti, obično se kodira kao "HS" ili "US".STC-9200 Regulator temperature postoje dvije verzije kodiranja,
2. kol. je akronim funkcije na engleskom
3. kol. F je skraćenica od funkcije,Cate. En F Funkcija Min Zadano Maks Jedinica Razina izbornika Temp. SET F01 SP (zadana točka temperature) LS -5 NAS °C Korisnički izbornik HY F02 Temperaturna histereza / povratna razlika 1 2 25 °C NAS F03 Gornja granica za SP LS 20 50 °C Administratorski izbornik LS F04 Donja granica za SP -50 -20 NAS °C AC F05 Vrijeme odgode za kompresor
Vrijeme odgode za odmrzavanje (samo za termalni način rada zraka)0 3 50 Min
Drugim riječima, to bi mogao biti "postavi raspon" ili "ograničenje zadane točke".
Ne trebamo ga redefinirati, već ga samo razdvojiti pomoću donja dva popisa.
Regulatori visoke-niske granice temperature bez "ograničenja za SP"
Model | Kodiranje | Funkcija | Postavite Temp po | Interaktivna | Rezolucija | Mjerljiv | Upravljiv | Senzor | Odgoda učitavanja | Metode alarma | Odgoda alarma | Odgoda ventilatora | Montaža | Prednja ploča | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STC-2301 | F kod | 1 punjenje, hlađenje / grijanje | Visoka-niska granica | Dodir | 0,1°C | -40,0 do 99,9°C | -40,0 do 85,0°C | 1 komad 10KΩ NTC | Može se uređivati | Čujno i vidljivo | Može se uređivati | N/A | 71*29 mm | 85*35 mm | |
STC-2302 | F kod | 2 punjenja, hlađenje + odmrzavanje prema vremenu | Visoka-niska granica | Dodir | 0,1°C | -40,0 do 99,9°C | -40,0 do 85,0°C | 1 komad 10KΩ NTC | Može se uređivati | Čujno i vidljivo | Može se uređivati | N/A | 71*29 mm | 85*35 mm | |
STC-2303 | F kod | 2 punjenja, hlađenje + odmrzavanje prema vremenu i temp. | Visoka-niska granica | Dodir | 0,1°C | -40,0 do 99,9°C | -40,0 do 85,0°C | 2 komada 10KΩ NTC | Može se uređivati | Čujno i vidljivo | Može se uređivati | N/A | 71*29 mm | 85*35 mm | |
STC-2304 | F kod | 3 punjenja, hlađenje + odmrzavanje prema vremenu i temp. + Ventilator prema vremenu i temperaturi. | Visoka-niska granica | Dodir | 0,1°C | -40,0 do 99,9°C | -40,0 do 85,0°C | 2 komada 10KΩ NTC | Može se uređivati | Čujno i vidljivo | Može se uređivati | Može se uređivati | 71*29 mm | 85*35 mm | |
STC-8080A+ | F kod | 2 punjenja, hlađenje + odmrzavanje prema vremenu | Visoka-niska granica | Pritisnite | 1°C | -50 do 99°C | -40 do 50°C | 1 komad 10KΩ NTC | Popravljeno | Čujno i vidljivo | N/A | N/A | 71*29 mm | 75*34 mm | |
STC-8080H | F kod | 2 punjenja, hlađenje + odmrzavanje prema vremenu | Visoka-niska granica | Pritisnite | 1°C | -50 do 99°C | -40 do 50°C | 1 komad 10KΩ NTC | Može se uređivati | Čujno i vidljivo | Može se uređivati | N/A | 71*29 mm | 75*34 mm |
Jednostavno govoreći, gore navedeni regulatori temperature dopuštaju korisnicima samo postavljanje gornje i donje crte za definiranje ciljnog raspona temperature.
Regulatori temperature s "ograničenjem za SP"
Model | Kodiranje | Funkcija | Postavite Temp po | Interaktivna | Rezolucija | Mjerljiv | Upravljiv | Senzor | Odgoda učitavanja | Metode alarma | Odgoda alarma | Odgoda ventilatora | Montaža | Prednja ploča | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL8010F | En kod | 1 punjenje, hlađenje / grijanje | SP + histereza | Pritisnite | 1°C | -50 do 120 °C | -50 do 120 °C | 1 komad 10KΩ NTC | Može se uređivati | Vidljivo | N/A | N/A | 71*29 mm | 75*34 mm | |
AL8010H | En kod | 1 punjenje, hlađenje / grijanje | SP + histereza | Pritisnite | 1°C | 0 do 300 °C | 0 do 300°C | 1 komad 100KΩ NTC | Može se uređivati | Vidljivo | N/A | N/A | 71*29 mm | 75*34 mm | |
STC-100A | En kod | 1 punjenje, hlađenje / grijanje | SP + histereza | Pritisnite | 1°C | -40 do 99°C | -40 do 99°C | 1 komad 10KΩ NTC | Može se uređivati | Vidljivo | N/A | N/A | 71*29 mm | 75*34 mm | |
STC-200+ | F kod | 1 opterećenje, hlađenje / Grijanje / Alarm | SP + histereza | Pritisnite | 1°C | -50 do 99°C | -50 do 99°C | 1 komad 10KΩ NTC | Može se uređivati | Čujno i vidljivo i vanjski alarm | N/A | N/A | 71*29 mm | 77*35 mm | |
STC-9100 | F kod ili En kod | 3 punjenja, hlađenje + odmrzavanje prema vremenu i temp. + Alarmni izlaz | SP + histereza | Pritisnite | 0,1°C | -50,0 do 50,0°C | -50,0 do 50,0°C | 2 komada 10KΩ NTC | Može se uređivati | Čujno i vidljivo i vanjski alarm | Može se uređivati | N/A | 71*29 mm | 75*34 mm | |
STC-9200 | F kod ili En kod | 3 punjenja, hlađenje + odmrzavanje prema vremenu i temp. + Ventilator prema vremenu i temperaturi. | SP + histereza | Pritisnite | 0,1°C | -50,0 do 50,0°C | -50,0 do 50,0°C | 2 komada 10KΩ NTC | Može se uređivati | Čujno i vidljivo | Može se uređivati | Može se uređivati | 71*29 mm | 75*34 mm |
Gornji digitalni termostati omogućili su korisnicima da postave ciljani temperaturni raspon pomoću "set-point" i "histereze", možete pročitati ”Raspon ciljane temperature“ ako želite naučiti više.
Iako STC-1000 je termostat sa značajkom SP, tamo nema mogućnosti ograničenja SP.
Povezani proizvodi
Nijedan nije pronađen