Ró-Teocht Aláraim
Is réise nó raon é a sháraíonn an raon teochta sprice, ní ó 0, m.sh. Má tá an STC-8080A rialtóir chun comhbhrúiteoir a rialú,
Cód | Feidhm | Min | uas | Réamhshocrú | Aonad |
---|---|---|---|---|---|
F1 | Teocht le haghaidh Cuisneoir Tosaithe | F2 | 50 | -10 | °C |
F2 | Teocht le haghaidh Cuisneoir Stop | -40 | F1 | -20 | °C |
F3 | Calabrú Teochta | -5 | 5 | 0 | °C |
f4 | Timthriall díreoite / Eatramh Ama | 0 | 99 | 8 | Uair |
F5 | Díreoite Buan / Tréimhse Ama | 0 | 99 | 20 | Min |
F6 | Níos mó ná Luach níos mó ná F1 chun Aláram Truicear | 0 | 50 | 15 | °C |
socraigh an teocht sprice ó 5 go 10 céim (F1 = 10, F2 = 5), agus socraigh an “luach os cionn” F6 mar 6 chéim, cuirfidh an rialtóir aláraim
nuair a bhíonn an teocht níos airde ná F1 + F6 = 10 + 6 = 16 céim nó uair amháin go bhfuil sé níos ísle ná F2 - F6 = 5 - 6 = - 1 ℃
Liostaíonn na táblaí thíos na rialtóirí teochta painéil dhlúth ar fad a bhfuil feidhmeanna scanrúla ró-teocht acu.
Mionsamhail | Ionchódú | Feidhm | Socraigh Temp faoi | Idirghníomhach | Rún | Intomhaiste | Inrialaithe | Braiteoir | Moill Luchtaithe | Modhanna Aláraim | Moill Aláraim | Moill Fan | Gléasta | Painéal Tosaigh | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STC-200+ | F Cód | 1 ualach, cuisniú / Téamh / Aláraim | SP + Hysteresis | Brúigh | 1°C | -50 go 99°C | -50 go 99°C | 1 Píosa 10KΩ NTC | In eagar | Inchloiste agus Infheicthe agus Aláram Seachtrach | N / A | N / A | 71*29 mm | 77*35 mm | |
STC-2301 | F Cód | 1 ualach, cuisniú / Téamh | Teorainn Ard-Íseal | Dteagmháil | 0.1°C | -40.0 go 99.9°C | -40.0 go 85.0°C | 1 Píosa 10KΩ NTC | In eagar | Inchloiste agus Infheicthe | In eagar | N / A | 71*29 mm | 85*35 mm | |
STC-2302 | F Cód | 2 ualach, cuisniú + Díreoite de réir Ama | Teorainn Ard-Íseal | Dteagmháil | 0.1°C | -40.0 go 99.9°C | -40.0 go 85.0°C | 1 Píosa 10KΩ NTC | In eagar | Inchloiste agus Infheicthe | In eagar | N / A | 71*29 mm | 85*35 mm | |
STC-2303 | F Cód | 2 ualach, cuisniú + Díreoite de réir Ama agus Teocht. | Teorainn Ard-Íseal | Dteagmháil | 0.1°C | -40.0 go 99.9°C | -40.0 go 85.0°C | 2 phíosa 10KΩ NTC | In eagar | Inchloiste agus Infheicthe | In eagar | N / A | 71*29 mm | 85*35 mm | |
STC-2304 | F Cód | 3 ualach, cuisniú + Díreoite de réir Ama agus Teocht. + Fan de réir Ama agus Teocht. | Teorainn Ard-Íseal | Dteagmháil | 0.1°C | -40.0 go 99.9°C | -40.0 go 85.0°C | 2 phíosa 10KΩ NTC | In eagar | Inchloiste agus Infheicthe | In eagar | In eagar | 71*29 mm | 85*35 mm | |
STC-8080A+ | F Cód | 2 ualach, cuisniú + Díreoite de réir Ama | Teorainn Ard-Íseal | Brúigh | 1°C | -50 go 99°C | -40 go 50 °C | 1 Píosa 10KΩ NTC | Seasta | Inchloiste agus Infheicthe | N / A | N / A | 71*29 mm | 75*34 mm | |
STC-8080H | F Cód | 2 ualach, cuisniú + Díreoite de réir Ama | Teorainn Ard-Íseal | Brúigh | 1°C | -50 go 99°C | -40 go 50 °C | 1 Píosa 10KΩ NTC | In eagar | Inchloiste agus Infheicthe | In eagar | N / A | 71*29 mm | 75*34 mm | |
STC-9100 | F Cód nó I gCód | 3 ualach, cuisniú + Díreoite de réir Ama agus Teocht. + Aschur aláraim | SP + Hysteresis | Brúigh | 0.1°C | -50.0 go 50.0°C | -50.0 go 50.0°C | 2 phíosa 10KΩ NTC | In eagar | Inchloiste agus Infheicthe agus Aláram Seachtrach | In eagar | N / A | 71*29 mm | 75*34 mm | |
STC-9200 | F Cód nó I gCód | 3 ualach, cuisniú + Díreoite de réir Ama agus Teocht. + Fan de réir Ama agus Teocht. | SP + Hysteresis | Brúigh | 0.1°C | -50.0 go 50.0°C | -50.0 go 50.0°C | 2 phíosa 10KΩ NTC | In eagar | Inchloiste agus Infheicthe | In eagar | In eagar | 71*29 mm | 75*34 mm |
Tá trí chineál scanrúil ann,
- le feiceáil ar an scáileán, tá réamhshocrú ann i bhformhór na rialtóirí;
- inchloiste ag dordánaí leabaithe mar a léiríonn an tábla thuas;
- nascann aláram seachtrach leis an rialtóir seo (STC-200 agus STC-9100), Ba chóir béim a chur air nach féidir leis an stc-200 ach aláraim a dhéanamh trí fheistí seachtracha, agus ní mór F4 a shocrú go 3, rud a chiallaíonn athrú go dtí an modh monatóireachta teochta, ní an modh chun staid an tsoláthair chumhachta ualaigh a rialú.
“Ard Íseal” agus “Íochtarach Uachtarach”
Is cosúil go bhfuil an dá fhocal seo cosúil le chéile agus is minic a mhí-úsáidtear iad i lámhleabhair úsáideora Béarla scríofa ag Sínis.
mar shampla,
- d’fhéadfadh an teocht ard/uachtarach a léiriú “oibríonn an teocht chun an comhbhrúiteoir a spreagadh” i STC-8080H, is é imeall uachtarach an raon teochta sprice.
Cód Feidhm Min uas Réamhshocrú Aonad F1 Teocht le haghaidh Cuisneoir Tosaithe F2 50 -10 °C F2 Teocht le haghaidh Cuisneoir Stop -40 F1 -20 °C - Ach i STC-9200, léiríonn sé go bhféadfaí raon sábháilte an teocht sprice a choigeartú, is teorainn é an pointe socraithe, is cód é de ghnáth mar "HS" nó "US".Tá dhá leagan códaithe ann don Rialaitheoir Teocht STC-9200,
an 2ú col. is acrainm feidhm é sa Bhéarla
an 3ú col. Is giorrúchán den Fheidhm é F,Cáit. En F Feidhm Min Réamhshocrú uas Aonad Leibhéal Roghchláir Teocht. SET F01 SP (Pointe Socraithe Teochta) LS -5 U.S °C Roghchlár Úsáideora HY F02 Hysteresis Teocht / Difríocht Tuairisceáin 1 2 25 °C U.S F03 Teorainn uachtarach le haghaidh SP LS 20 50 °C Roghchlár Riaracháin LS F04 Teorainn níos ísle le haghaidh SP -50 -20 U.S °C AC F05 Moill Am le haghaidh Comhbhrúiteoir
Am moille le haghaidh díreoite (do mhodh aeir teirmeach amháin)0 3 50 Min
I bhfocal eile, d'fhéadfadh sé a bheith ar an "réimse socraithe" nó “teorainn don phointe socraithe”.
Ní gá dúinn é a ath-shainmhíniú ach é a bhriseadh suas leis an dá liosta thíos.
Rialaitheoirí teochta ard-teorainn íseal gan “teorainn le haghaidh SP”
Mionsamhail | Ionchódú | Feidhm | Socraigh Temp faoi | Idirghníomhach | Rún | Intomhaiste | Inrialaithe | Braiteoir | Moill Luchtaithe | Modhanna Aláraim | Moill Aláraim | Moill Fan | Gléasta | Painéal Tosaigh | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STC-2301 | F Cód | 1 ualach, cuisniú / Téamh | Teorainn Ard-Íseal | Dteagmháil | 0.1°C | -40.0 go 99.9°C | -40.0 go 85.0°C | 1 Píosa 10KΩ NTC | In eagar | Inchloiste agus Infheicthe | In eagar | N / A | 71*29 mm | 85*35 mm | |
STC-2302 | F Cód | 2 ualach, cuisniú + Díreoite de réir Ama | Teorainn Ard-Íseal | Dteagmháil | 0.1°C | -40.0 go 99.9°C | -40.0 go 85.0°C | 1 Píosa 10KΩ NTC | In eagar | Inchloiste agus Infheicthe | In eagar | N / A | 71*29 mm | 85*35 mm | |
STC-2303 | F Cód | 2 ualach, cuisniú + Díreoite de réir Ama agus Teocht. | Teorainn Ard-Íseal | Dteagmháil | 0.1°C | -40.0 go 99.9°C | -40.0 go 85.0°C | 2 phíosa 10KΩ NTC | In eagar | Inchloiste agus Infheicthe | In eagar | N / A | 71*29 mm | 85*35 mm | |
STC-2304 | F Cód | 3 ualach, cuisniú + Díreoite de réir Ama agus Teocht. + Fan de réir Ama agus Teocht. | Teorainn Ard-Íseal | Dteagmháil | 0.1°C | -40.0 go 99.9°C | -40.0 go 85.0°C | 2 phíosa 10KΩ NTC | In eagar | Inchloiste agus Infheicthe | In eagar | In eagar | 71*29 mm | 85*35 mm | |
STC-8080A+ | F Cód | 2 ualach, cuisniú + Díreoite de réir Ama | Teorainn Ard-Íseal | Brúigh | 1°C | -50 go 99°C | -40 go 50 °C | 1 Píosa 10KΩ NTC | Seasta | Inchloiste agus Infheicthe | N / A | N / A | 71*29 mm | 75*34 mm | |
STC-8080H | F Cód | 2 ualach, cuisniú + Díreoite de réir Ama | Teorainn Ard-Íseal | Brúigh | 1°C | -50 go 99°C | -40 go 50 °C | 1 Píosa 10KΩ NTC | In eagar | Inchloiste agus Infheicthe | In eagar | N / A | 71*29 mm | 75*34 mm |
Go simplí, ní ligeann na rialtóirí teochta thuas ach d'úsáideoirí barrlíne agus bunlíne a shocrú chun an raon teochta sprice a shainiú.
Rialaitheoirí teochta le “teorainn do SP”
Mionsamhail | Ionchódú | Feidhm | Socraigh Temp faoi | Idirghníomhach | Rún | Intomhaiste | Inrialaithe | Braiteoir | Moill Luchtaithe | Modhanna Aláraim | Moill Aláraim | Moill Fan | Gléasta | Painéal Tosaigh | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL8010F | I gCód | 1 ualach, cuisniú / Téamh | SP + Hysteresis | Brúigh | 1°C | -50 go 120 °C | -50 go 120 °C | 1 Píosa 10KΩ NTC | In eagar | Infheicthe | N / A | N / A | 71*29 mm | 75*34 mm | |
AL8010H | I gCód | 1 ualach, cuisniú / Téamh | SP + Hysteresis | Brúigh | 1°C | 0 go 300 °C | 0 go 300°C | 1 Píosa 100KΩ NTC | In eagar | Infheicthe | N / A | N / A | 71*29 mm | 75*34 mm | |
STC-100A | I gCód | 1 ualach, cuisniú / Téamh | SP + Hysteresis | Brúigh | 1°C | -40 go 99°C | -40 go 99°C | 1 Píosa 10KΩ NTC | In eagar | Infheicthe | N / A | N / A | 71*29 mm | 75*34 mm | |
STC-200+ | F Cód | 1 ualach, cuisniú / Téamh / Aláraim | SP + Hysteresis | Brúigh | 1°C | -50 go 99°C | -50 go 99°C | 1 Píosa 10KΩ NTC | In eagar | Inchloiste agus Infheicthe agus Aláram Seachtrach | N / A | N / A | 71*29 mm | 77*35 mm | |
STC-9100 | F Cód nó I gCód | 3 ualach, cuisniú + Díreoite de réir Ama agus Teocht. + Aschur aláraim | SP + Hysteresis | Brúigh | 0.1°C | -50.0 go 50.0°C | -50.0 go 50.0°C | 2 phíosa 10KΩ NTC | In eagar | Inchloiste agus Infheicthe agus Aláram Seachtrach | In eagar | N / A | 71*29 mm | 75*34 mm | |
STC-9200 | F Cód nó I gCód | 3 ualach, cuisniú + Díreoite de réir Ama agus Teocht. + Fan de réir Ama agus Teocht. | SP + Hysteresis | Brúigh | 0.1°C | -50.0 go 50.0°C | -50.0 go 50.0°C | 2 phíosa 10KΩ NTC | In eagar | Inchloiste agus Infheicthe | In eagar | In eagar | 71*29 mm | 75*34 mm |
Thug na teirmeastait dhigiteacha thuas deis d’úsáideoirí an raon teochta aidhm a shocrú de réir “pointe socraithe” agus “hysteresis”, is féidir leat a léamh ”Raon Teochta Sprioc“ más mian leat tuilleadh a fhoghlaim.
Cé go STC-1000 teirmeastat le gné SP, níl aon roghanna teorannaithe SP ann.
Táirgí Gaolmhara
Níor aimsíodh aon cheann